DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 立陶宛 |
|---|---|
| 1950 | 0.92 |
| '60 | 1.41 |
| '70 | 1.03 |
| '80 | 0.82 |
| '90 | 0.27 |
| 2000 | -1 |
| '10 | -1.31 |
| '21 | -1.29 |
| '25 | -0.89 |
| '30 | -0.81 |
| '35 | -0.81 |
| '40 | -0.79 |
| '45 | -0.76 |
| '50 | -0.76 |
| '55 | -0.8 |
| '60 | -0.84 |
立陶宛 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 10.1 | -0.9 |
| '60 | 14.2 | -0.2 |
| '70 | 8.8 | 1.5 |
| '80 | 4.9 | 3.3 |
| '90 | 4.6 | -1.9 |
| 2000 | -1.3 | -8.6 |
| '10 | -3.8 | -9.2 |
| '21 | -8.6 | -4.2 |
| '25 | -5.3 | -3.5 |
| '30 | -6.5 | -1.6 |
| '35 | -7.2 | -0.9 |
| '40 | -7 | -0.8 |
| '45 | -6.7 | -0.9 |
| '50 | -6.6 | -0.9 |
| '55 | -7 | -1 |
| '60 | -7.4 | -1 |
立陶宛 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.5 | 18.8 | 43.1 | 8.6 |
| '60 | 28.6 | 16.6 | 46.8 | 8 |
| '70 | 26.9 | 14.8 | 48.1 | 10.3 |
| '80 | 23.1 | 17 | 48.6 | 11.3 |
| '90 | 22.5 | 15 | 51.6 | 11 |
| 2000 | 19.7 | 14.3 | 52 | 14 |
| '10 | 14.9 | 14.3 | 52.8 | 18 |
| '21 | 15.2 | 9.7 | 54.5 | 20.6 |
| '25 | 15.4 | 9.3 | 52.9 | 22.4 |
| '30 | 14.8 | 10.4 | 50 | 24.8 |
| '35 | 13.7 | 11.3 | 48.3 | 26.7 |
| '40 | 13.1 | 11.1 | 47.7 | 28.1 |
| '45 | 13.2 | 10.2 | 47.9 | 28.7 |
| '50 | 13.9 | 9.5 | 47.5 | 29.1 |
| '55 | 14.6 | 9.2 | 46.1 | 30.1 |
| '60 | 14.7 | 9.7 | 44.7 | 30.9 |
立陶宛 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本立陶宛全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 立陶宛 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 25.1 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 26.8 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 29.6 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 30.7 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 31.6 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 35.1 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 40 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 43.7 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 44.5 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 45.4 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 46.6 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 47.8 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 48.4 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 47.9 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 46.7 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 46.7 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
立陶宛人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 立陶宛 |
|---|---|
| 1 | 62 |
| 2 | 61 |
| 3 | 61 |
| 4 | 60 |
| 5 | 59 |
| 6 | 58 |
| 7 | 57 |
| 8 | 56 |
| 9 | 55 |
| 10 | 53 |
| 11 | 52 |
| 12 | 50 |
| 13 | 47 |
| 14 | 45 |
| 15 | 46 |
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 18 | 48 |
| 19 | 50 |
| 20 | 49 |
| 21 | 48 |
| 22 | 47 |
| 23 | 47 |
| 24 | 48 |
| 25 | 49 |
| 26 | 48 |
| 27 | 48 |
| 28 | 49 |
| 29 | 49 |
| 30 | 49 |
| 31 | 48 |
| 32 | 48 |
| 33 | 48 |
| 34 | 45 |
| 35 | 42 |
| 36 | 40 |
| 37 | 39 |
| 38 | 37 |
| 39 | 34 |
| 40 | 32 |
| 41 | 30 |
| 42 | 27 |
| 43 | 25 |
| 44 | 24 |
| 45 | 24 |
| 46 | 25 |
| 47 | 27 |
| 48 | 28 |
| 49 | 29 |
| 50 | 30 |
| 51 | 31 |
| 52 | 31 |
| 53 | 33 |
| 54 | 33 |
| 55 | 33 |
| 56 | 32 |
| 57 | 29 |
| 58 | 28 |
| 59 | 27 |
| 60 | 27 |
| 61 | 26 |
| 62 | 25 |
| 63 | 23 |
| 64 | 22 |
| 65 | 21 |
| 66 | 20 |
| 67 | 19 |
| 68 | 18 |
| 69 | 17 |
| 70 | 16 |
| 71 | 16 |
| 72 | 14 |
| 73 | 12 |
| 74 | 11 |
| 75 | 10 |
| 76 | 9 |
| 77 | 8 |
| 78 | 7 |
| 79 | 7 |
| 80 | 6 |
| 81 | 6 |
| 82 | 5 |
| 83 | 4 |
| 84 | 4 |
| 85 | 3 |
| 86 | 3 |
| 87 | 3 |
| 88 | 2 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
立陶宛人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 立陶宛 |
|---|---|
| 1 | 57 |
| 2 | 58 |
| 3 | 60 |
| 4 | 62 |
| 5 | 62 |
| 6 | 60 |
| 7 | 59 |
| 8 | 56 |
| 9 | 54 |
| 10 | 54 |
| 11 | 54 |
| 12 | 54 |
| 13 | 53 |
| 14 | 53 |
| 15 | 53 |
| 16 | 54 |
| 17 | 55 |
| 18 | 56 |
| 19 | 58 |
| 20 | 58 |
| 21 | 57 |
| 22 | 56 |
| 23 | 57 |
| 24 | 58 |
| 25 | 59 |
| 26 | 59 |
| 27 | 61 |
| 28 | 63 |
| 29 | 65 |
| 30 | 65 |
| 31 | 65 |
| 32 | 63 |
| 33 | 61 |
| 34 | 57 |
| 35 | 55 |
| 36 | 53 |
| 37 | 51 |
| 38 | 50 |
| 39 | 50 |
| 40 | 50 |
| 41 | 50 |
| 42 | 48 |
| 43 | 45 |
| 44 | 43 |
| 45 | 43 |
| 46 | 42 |
| 47 | 43 |
| 48 | 47 |
| 49 | 48 |
| 50 | 46 |
| 51 | 44 |
| 52 | 44 |
| 53 | 45 |
| 54 | 46 |
| 55 | 45 |
| 56 | 43 |
| 57 | 43 |
| 58 | 43 |
| 59 | 42 |
| 60 | 41 |
| 61 | 42 |
| 62 | 41 |
| 63 | 40 |
| 64 | 37 |
| 65 | 35 |
| 66 | 34 |
| 67 | 32 |
| 68 | 30 |
| 69 | 27 |
| 70 | 24 |
| 71 | 21 |
| 72 | 17 |
| 73 | 15 |
| 74 | 15 |
| 75 | 15 |
| 76 | 16 |
| 77 | 17 |
| 78 | 16 |
| 79 | 16 |
| 80 | 15 |
| 81 | 14 |
| 82 | 14 |
| 83 | 13 |
| 84 | 12 |
| 85 | 10 |
| 86 | 8 |
| 87 | 7 |
| 88 | 6 |
| 89 | 5 |
| 90 | 4 |
| 91 | 3 |
| 92 | 2 |
| 93 | 2 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
立陶宛人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 立陶宛 |
|---|---|
| 1 | 26 |
| 2 | 27 |
| 3 | 27 |
| 4 | 28 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| 7 | 30 |
| 8 | 29 |
| 9 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 14 | 28 |
| 15 | 26 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 28 |
| 24 | 29 |
| 25 | 29 |
| 26 | 30 |
| 27 | 31 |
| 28 | 32 |
| 29 | 33 |
| 30 | 36 |
| 31 | 38 |
| 32 | 38 |
| 33 | 37 |
| 34 | 37 |
| 35 | 37 |
| 36 | 38 |
| 37 | 37 |
| 38 | 36 |
| 39 | 36 |
| 40 | 34 |
| 41 | 33 |
| 42 | 33 |
| 43 | 33 |
| 44 | 34 |
| 45 | 35 |
| 46 | 35 |
| 47 | 36 |
| 48 | 36 |
| 49 | 37 |
| 50 | 38 |
| 51 | 40 |
| 52 | 41 |
| 53 | 40 |
| 54 | 40 |
| 55 | 40 |
| 56 | 40 |
| 57 | 40 |
| 58 | 40 |
| 59 | 41 |
| 60 | 42 |
| 61 | 43 |
| 62 | 44 |
| 63 | 43 |
| 64 | 42 |
| 65 | 40 |
| 66 | 36 |
| 67 | 34 |
| 68 | 32 |
| 69 | 30 |
| 70 | 29 |
| 71 | 29 |
| 72 | 28 |
| 73 | 28 |
| 74 | 26 |
| 75 | 24 |
| 76 | 22 |
| 77 | 21 |
| 78 | 20 |
| 79 | 20 |
| 80 | 21 |
| 81 | 21 |
| 82 | 19 |
| 83 | 18 |
| 84 | 17 |
| 85 | 15 |
| 86 | 14 |
| 87 | 12 |
| 88 | 10 |
| 89 | 9 |
| 90 | 8 |
| 91 | 6 |
| 92 | 5 |
| 93 | 4 |
| 94 | 3 |
| 95 | 3 |
| 96 | 2 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 1 |
| 100 | 0 |
| 101 | 1 |
立陶宛人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 立陶宛 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 21 |
| 4 | 21 |
| 5 | 21 |
| 6 | 21 |
| 7 | 21 |
| 8 | 20 |
| 9 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 21 |
| 23 | 22 |
| 24 | 22 |
| 25 | 23 |
| 26 | 23 |
| 27 | 24 |
| 28 | 24 |
| 29 | 24 |
| 30 | 25 |
| 31 | 25 |
| 32 | 26 |
| 33 | 27 |
| 34 | 27 |
| 35 | 28 |
| 36 | 27 |
| 37 | 26 |
| 38 | 26 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26 |
| 41 | 25 |
| 42 | 25 |
| 43 | 23 |
| 44 | 22 |
| 45 | 21 |
| 46 | 21 |
| 47 | 21 |
| 48 | 21 |
| 49 | 21 |
| 50 | 22 |
| 51 | 23 |
| 52 | 24 |
| 53 | 25 |
| 54 | 25 |
| 55 | 26 |
| 56 | 27 |
| 57 | 29 |
| 58 | 31 |
| 59 | 33 |
| 60 | 33 |
| 61 | 32 |
| 62 | 31 |
| 63 | 32 |
| 64 | 32 |
| 65 | 31 |
| 66 | 30 |
| 67 | 29 |
| 68 | 27 |
| 69 | 26 |
| 70 | 26 |
| 71 | 25 |
| 72 | 26 |
| 73 | 26 |
| 74 | 26 |
| 75 | 25 |
| 76 | 25 |
| 77 | 25 |
| 78 | 25 |
| 79 | 26 |
| 80 | 25 |
| 81 | 24 |
| 82 | 23 |
| 83 | 22 |
| 84 | 20 |
| 85 | 19 |
| 86 | 18 |
| 87 | 17 |
| 88 | 16 |
| 89 | 15 |
| 90 | 14 |
| 91 | 12 |
| 92 | 10 |
| 93 | 8 |
| 94 | 7 |
| 95 | 5 |
| 96 | 4 |
| 97 | 3 |
| 98 | 2 |
| 99 | 2 |
| 100 | 1 |
| 101 | 3 |
立陶宛人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 立陶宛 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 16 |
| 3 | 16 |
| 4 | 16 |
| 5 | 16 |
| 6 | 16 |
| 7 | 16 |
| 8 | 15 |
| 9 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 17 |
| 20 | 17 |
| 21 | 17 |
| 22 | 17 |
| 23 | 18 |
| 24 | 18 |
| 25 | 18 |
| 26 | 19 |
| 27 | 19 |
| 28 | 19 |
| 29 | 19 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20 |
| 34 | 20 |
| 35 | 20 |
| 36 | 19 |
| 37 | 19 |
| 38 | 19 |
| 39 | 18 |
| 40 | 18 |
| 41 | 18 |
| 42 | 18 |
| 43 | 18 |
| 44 | 17 |
| 45 | 17 |
| 46 | 17 |
| 47 | 18 |
| 48 | 18 |
| 49 | 18 |
| 50 | 19 |
| 51 | 19 |
| 52 | 19 |
| 53 | 20 |
| 54 | 20 |
| 55 | 21 |
| 56 | 21 |
| 57 | 22 |
| 58 | 22 |
| 59 | 22 |
| 60 | 23 |
| 61 | 23 |
| 62 | 24 |
| 63 | 24 |
| 64 | 24 |
| 65 | 25 |
| 66 | 24 |
| 67 | 23 |
| 68 | 23 |
| 69 | 23 |
| 70 | 22 |
| 71 | 22 |
| 72 | 21 |
| 73 | 19 |
| 74 | 18 |
| 75 | 17 |
| 76 | 16 |
| 77 | 16 |
| 78 | 16 |
| 79 | 15 |
| 80 | 16 |
| 81 | 17 |
| 82 | 17 |
| 83 | 16 |
| 84 | 16 |
| 85 | 16 |
| 86 | 15 |
| 87 | 15 |
| 88 | 16 |
| 89 | 15 |
| 90 | 14 |
| 91 | 13 |
| 92 | 11 |
| 93 | 10 |
| 94 | 9 |
| 95 | 7 |
| 96 | 6 |
| 97 | 5 |
| 98 | 4 |
| 99 | 3 |
| 100 | 2 |
| 101 | 6 |
立陶宛 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 103.1 | 96.9 | 50.9 |
| '05 | 102.8 | 104.5 | 79.7 |
| '10 | 100.4 | 105.1 | 86.6 |
| '11 | 101.3 | 106 | 84.1 |
| '12 | 101.9 | 106.2 | 79.8 |
| '13 | 101.8 | 109 | 73.5 |
| '14 | 101.6 | 108.2 | 70.4 |
| '15 | 102.1 | 107.7 | 69.7 |
| '16 | 102.9 | 107.4 | 71.1 |
| '17 | 103.9 | 108.4 | 72.4 |
| '18 | 104.3 | 108.2 | 73.7 |
| '19 | 103 | 108.4 | 72 |
| '20 | 102.8 | 108.7 | 70.8 |
| 2021 | 102.8 | 110.5 | 76.1 |
立陶宛 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國立陶宛日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 立陶宛 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 50.9 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 79.7 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 86.6 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 84.1 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 79.8 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 73.5 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 70.4 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 69.7 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 71.1 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 72.4 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 73.7 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 72 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 70.8 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 76.1 | 65.3 | 42.2 |
立陶宛 - 勞動參與率
Note: (%)
美國立陶宛日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 立陶宛 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 60.3 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 56.3 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 56.8 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 57.4 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 57.7 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 58 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 58.9 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 59.2 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 60.3 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 60.6 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 61.5 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 62.1 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 62.6 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 62.1 | 61.9 | 58.9 |
立陶宛 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 37.3 | 55 | 66.5 |
| '05 | 25.2 | 50.8 | 62.9 |
| '10 | 28.4 | 52.5 | 62 |
| '11 | 28.2 | 52.7 | 63.1 |
| '12 | 29.3 | 53.2 | 63.2 |
| '13 | 31.5 | 53 | 64.1 |
| '14 | 34.2 | 53.9 | 65.1 |
| '15 | 33.9 | 54.4 | 64.9 |
| '16 | 35.4 | 55.6 | 66 |
| '17 | 35 | 55.8 | 66.4 |
| '18 | 36.4 | 56.5 | 67.6 |
| '19 | 37.3 | 57.3 | 67.9 |
| '20 | 36.5 | 57.4 | 68.9 |
| 2021 | 34.5 | 57.3 | 67.9 |
立陶宛 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 19.2 | 26.8 | 54 |
| '05 | 14.3 | 29.1 | 56.7 |
| '10 | 8.8 | 24.6 | 66.6 |
| '11 | 8.5 | 24.6 | 67 |
| '12 | 8.8 | 25.1 | 66.1 |
| '13 | 8.4 | 25.5 | 66.1 |
| '14 | 9.2 | 24.7 | 66.1 |
| '15 | 9.1 | 25.1 | 65.9 |
| '16 | 8 | 25.1 | 66.9 |
| '17 | 7.8 | 25.1 | 67.1 |
| '18 | 7.2 | 25.8 | 67.1 |
| '19 | 6.4 | 25.7 | 67.9 |
| '20 | 5.1 | 24.7 | 70.2 |
| 2021 | 4.5 | 24.5 | 70.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
