DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 挪威 |
|---|---|
| 1950 | -0.04 |
| '60 | 0.75 |
| '70 | 0.65 |
| '80 | 0.33 |
| '90 | 0.39 |
| 2000 | 0.56 |
| '10 | 1.27 |
| '21 | 0.42 |
| '25 | 0.72 |
| '30 | 0.65 |
| '35 | 0.58 |
| '40 | 0.51 |
| '45 | 0.44 |
| '50 | 0.37 |
| '55 | 0.31 |
| '60 | 0.28 |
挪威 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 10 | -10.4 |
| '60 | 8 | -0.6 |
| '70 | 6.8 | -0.3 |
| '80 | 2.4 | 0.9 |
| '90 | 3.5 | 0.4 |
| 2000 | 3.4 | 2.2 |
| '10 | 3.9 | 8.8 |
| '21 | 2.2 | 2 |
| '25 | 2.1 | 5.1 |
| '30 | 1.6 | 4.9 |
| '35 | 1.1 | 4.7 |
| '40 | 0.5 | 4.6 |
| '45 | -0.1 | 4.5 |
| '50 | -0.7 | 4.4 |
| '55 | -1.2 | 4.3 |
| '60 | -1.5 | 4.3 |
挪威 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 24.6 | 13.4 | 52.5 | 9.5 |
| '60 | 25.9 | 13 | 50 | 11 |
| '70 | 24.5 | 15.9 | 46.8 | 12.9 |
| '80 | 22.2 | 15.3 | 47.8 | 14.8 |
| '90 | 18.9 | 15.4 | 49.4 | 16.3 |
| 2000 | 20 | 12.1 | 52.8 | 15.2 |
| '10 | 18.8 | 13 | 53.2 | 15 |
| '21 | 17 | 12.1 | 52.8 | 18.1 |
| '25 | 15.9 | 12.1 | 52.7 | 19.4 |
| '30 | 15 | 11.9 | 52.2 | 20.9 |
| '35 | 14.6 | 11 | 51.8 | 22.6 |
| '40 | 14.7 | 10.2 | 51.2 | 23.9 |
| '45 | 14.7 | 9.9 | 50.9 | 24.5 |
| '50 | 14.5 | 10 | 50.2 | 25.3 |
| '55 | 14.1 | 10.1 | 49.4 | 26.3 |
| '60 | 13.8 | 10.2 | 48.7 | 27.4 |
挪威 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本挪威全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 挪威 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 31.4 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 33.4 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 31.8 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 32.4 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 34.4 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 35.8 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 37.7 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 39.3 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 40.2 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 41.3 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 42.4 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 43.3 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 44.1 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 44.8 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 45.6 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 46.4 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
挪威人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 挪威 |
|---|---|
| 1 | 61 |
| 2 | 62 |
| 3 | 62 |
| 4 | 62 |
| 5 | 62 |
| 6 | 61 |
| 7 | 61 |
| 8 | 61 |
| 9 | 60 |
| 10 | 59 |
| 11 | 60 |
| 12 | 62 |
| 13 | 64 |
| 14 | 66 |
| 15 | 65 |
| 16 | 61 |
| 17 | 56 |
| 18 | 51 |
| 19 | 46 |
| 20 | 44 |
| 21 | 44 |
| 22 | 43 |
| 23 | 42 |
| 24 | 40 |
| 25 | 39 |
| 26 | 38 |
| 27 | 38 |
| 28 | 40 |
| 29 | 42 |
| 30 | 43 |
| 31 | 43 |
| 32 | 44 |
| 33 | 45 |
| 34 | 46 |
| 35 | 47 |
| 36 | 49 |
| 37 | 51 |
| 38 | 52 |
| 39 | 53 |
| 40 | 56 |
| 41 | 53 |
| 42 | 50 |
| 43 | 51 |
| 44 | 50 |
| 45 | 49 |
| 46 | 49 |
| 47 | 49 |
| 48 | 49 |
| 49 | 49 |
| 50 | 47 |
| 51 | 47 |
| 52 | 46 |
| 53 | 44 |
| 54 | 43 |
| 55 | 43 |
| 56 | 42 |
| 57 | 41 |
| 58 | 41 |
| 59 | 40 |
| 60 | 39 |
| 61 | 38 |
| 62 | 37 |
| 63 | 36 |
| 64 | 35 |
| 65 | 34 |
| 66 | 32 |
| 67 | 30 |
| 68 | 29 |
| 69 | 27 |
| 70 | 26 |
| 71 | 24 |
| 72 | 22 |
| 73 | 22 |
| 74 | 20 |
| 75 | 19 |
| 76 | 18 |
| 77 | 16 |
| 78 | 15 |
| 79 | 13 |
| 80 | 12 |
| 81 | 11 |
| 82 | 10 |
| 83 | 9 |
| 84 | 8 |
| 85 | 7 |
| 86 | 6 |
| 87 | 5 |
| 88 | 4 |
| 89 | 3 |
| 90 | 2 |
| 91 | 2 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
挪威人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 挪威 |
|---|---|
| 1 | 60 |
| 2 | 58 |
| 3 | 56 |
| 4 | 54 |
| 5 | 52 |
| 6 | 51 |
| 7 | 51 |
| 8 | 51 |
| 9 | 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 52 |
| 12 | 53 |
| 13 | 52 |
| 14 | 53 |
| 15 | 56 |
| 16 | 59 |
| 17 | 61 |
| 18 | 64 |
| 19 | 66 |
| 20 | 66 |
| 21 | 67 |
| 22 | 68 |
| 23 | 68 |
| 24 | 67 |
| 25 | 67 |
| 26 | 67 |
| 27 | 66 |
| 28 | 64 |
| 29 | 63 |
| 30 | 63 |
| 31 | 63 |
| 32 | 64 |
| 33 | 63 |
| 34 | 64 |
| 35 | 64 |
| 36 | 63 |
| 37 | 62 |
| 38 | 62 |
| 39 | 60 |
| 40 | 60 |
| 41 | 61 |
| 42 | 62 |
| 43 | 63 |
| 44 | 66 |
| 45 | 64 |
| 46 | 59 |
| 47 | 55 |
| 48 | 49 |
| 49 | 44 |
| 50 | 42 |
| 51 | 42 |
| 52 | 41 |
| 53 | 39 |
| 54 | 38 |
| 55 | 37 |
| 56 | 36 |
| 57 | 36 |
| 58 | 37 |
| 59 | 38 |
| 60 | 39 |
| 61 | 39 |
| 62 | 39 |
| 63 | 39 |
| 64 | 40 |
| 65 | 40 |
| 66 | 41 |
| 67 | 42 |
| 68 | 43 |
| 69 | 42 |
| 70 | 43 |
| 71 | 40 |
| 72 | 37 |
| 73 | 37 |
| 74 | 35 |
| 75 | 33 |
| 76 | 31 |
| 77 | 30 |
| 78 | 28 |
| 79 | 27 |
| 80 | 25 |
| 81 | 23 |
| 82 | 21 |
| 83 | 18 |
| 84 | 16 |
| 85 | 14 |
| 86 | 12 |
| 87 | 11 |
| 88 | 9 |
| 89 | 8 |
| 90 | 6 |
| 91 | 5 |
| 92 | 4 |
| 93 | 3 |
| 94 | 2 |
| 95 | 2 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
挪威人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 挪威 |
|---|---|
| 1 | 54 |
| 2 | 54 |
| 3 | 54 |
| 4 | 56 |
| 5 | 57 |
| 6 | 59 |
| 7 | 61 |
| 8 | 61 |
| 9 | 61 |
| 10 | 62 |
| 11 | 64 |
| 12 | 65 |
| 13 | 66 |
| 14 | 67 |
| 15 | 65 |
| 16 | 65 |
| 17 | 64 |
| 18 | 64 |
| 19 | 64 |
| 20 | 64 |
| 21 | 64 |
| 22 | 66 |
| 23 | 68 |
| 24 | 68 |
| 25 | 68 |
| 26 | 70 |
| 27 | 72 |
| 28 | 72 |
| 29 | 73 |
| 30 | 75 |
| 31 | 77 |
| 32 | 78 |
| 33 | 78 |
| 34 | 78 |
| 35 | 76 |
| 36 | 75 |
| 37 | 74 |
| 38 | 73 |
| 39 | 72 |
| 40 | 72 |
| 41 | 71 |
| 42 | 71 |
| 43 | 71 |
| 44 | 70 |
| 45 | 69 |
| 46 | 69 |
| 47 | 70 |
| 48 | 73 |
| 49 | 74 |
| 50 | 75 |
| 51 | 76 |
| 52 | 76 |
| 53 | 76 |
| 54 | 76 |
| 55 | 75 |
| 56 | 73 |
| 57 | 72 |
| 58 | 71 |
| 59 | 69 |
| 60 | 66 |
| 61 | 65 |
| 62 | 63 |
| 63 | 63 |
| 64 | 62 |
| 65 | 61 |
| 66 | 60 |
| 67 | 59 |
| 68 | 57 |
| 69 | 56 |
| 70 | 55 |
| 71 | 52 |
| 72 | 51 |
| 73 | 51 |
| 74 | 51 |
| 75 | 51 |
| 76 | 51 |
| 77 | 48 |
| 78 | 43 |
| 79 | 39 |
| 80 | 34 |
| 81 | 29 |
| 82 | 27 |
| 83 | 25 |
| 84 | 23 |
| 85 | 21 |
| 86 | 18 |
| 87 | 16 |
| 88 | 14 |
| 89 | 13 |
| 90 | 11 |
| 91 | 10 |
| 92 | 9 |
| 93 | 7 |
| 94 | 6 |
| 95 | 4 |
| 96 | 3 |
| 97 | 3 |
| 98 | 2 |
| 99 | 1 |
| 100 | 1 |
| 101 | 1 |
挪威人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 挪威 |
|---|---|
| 1 | 59 |
| 2 | 60 |
| 3 | 60 |
| 4 | 61 |
| 5 | 61 |
| 6 | 62 |
| 7 | 62 |
| 8 | 62 |
| 9 | 62 |
| 10 | 63 |
| 11 | 63 |
| 12 | 63 |
| 13 | 62 |
| 14 | 62 |
| 15 | 62 |
| 16 | 62 |
| 17 | 62 |
| 18 | 62 |
| 19 | 62 |
| 20 | 63 |
| 21 | 64 |
| 22 | 64 |
| 23 | 65 |
| 24 | 66 |
| 25 | 67 |
| 26 | 68 |
| 27 | 68 |
| 28 | 69 |
| 29 | 69 |
| 30 | 69 |
| 31 | 71 |
| 32 | 73 |
| 33 | 74 |
| 34 | 77 |
| 35 | 79 |
| 36 | 80 |
| 37 | 80 |
| 38 | 82 |
| 39 | 83 |
| 40 | 85 |
| 41 | 87 |
| 42 | 87 |
| 43 | 86 |
| 44 | 85 |
| 45 | 85 |
| 46 | 84 |
| 47 | 83 |
| 48 | 82 |
| 49 | 82 |
| 50 | 83 |
| 51 | 83 |
| 52 | 82 |
| 53 | 82 |
| 54 | 83 |
| 55 | 83 |
| 56 | 82 |
| 57 | 82 |
| 58 | 83 |
| 59 | 84 |
| 60 | 84 |
| 61 | 84 |
| 62 | 82 |
| 63 | 80 |
| 64 | 78 |
| 65 | 76 |
| 66 | 74 |
| 67 | 73 |
| 68 | 72 |
| 69 | 70 |
| 70 | 69 |
| 71 | 68 |
| 72 | 67 |
| 73 | 65 |
| 74 | 64 |
| 75 | 64 |
| 76 | 65 |
| 77 | 65 |
| 78 | 65 |
| 79 | 65 |
| 80 | 63 |
| 81 | 61 |
| 82 | 59 |
| 83 | 56 |
| 84 | 53 |
| 85 | 50 |
| 86 | 46 |
| 87 | 42 |
| 88 | 38 |
| 89 | 34 |
| 90 | 30 |
| 91 | 27 |
| 92 | 23 |
| 93 | 19 |
| 94 | 16 |
| 95 | 13 |
| 96 | 10 |
| 97 | 7 |
| 98 | 5 |
| 99 | 4 |
| 100 | 2 |
| 101 | 4 |
挪威人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 挪威 |
|---|---|
| 1 | 62 |
| 2 | 63 |
| 3 | 63 |
| 4 | 63 |
| 5 | 63 |
| 6 | 63 |
| 7 | 64 |
| 8 | 64 |
| 9 | 64 |
| 10 | 64 |
| 11 | 64 |
| 12 | 64 |
| 13 | 63 |
| 14 | 63 |
| 15 | 63 |
| 16 | 63 |
| 17 | 63 |
| 18 | 64 |
| 19 | 64 |
| 20 | 65 |
| 21 | 65 |
| 22 | 66 |
| 23 | 67 |
| 24 | 68 |
| 25 | 69 |
| 26 | 70 |
| 27 | 72 |
| 28 | 73 |
| 29 | 74 |
| 30 | 75 |
| 31 | 76 |
| 32 | 77 |
| 33 | 78 |
| 34 | 79 |
| 35 | 80 |
| 36 | 81 |
| 37 | 82 |
| 38 | 82 |
| 39 | 83 |
| 40 | 83 |
| 41 | 83 |
| 42 | 84 |
| 43 | 84 |
| 44 | 83 |
| 45 | 83 |
| 46 | 83 |
| 47 | 83 |
| 48 | 82 |
| 49 | 82 |
| 50 | 82 |
| 51 | 82 |
| 52 | 82 |
| 53 | 82 |
| 54 | 81 |
| 55 | 81 |
| 56 | 81 |
| 57 | 80 |
| 58 | 80 |
| 59 | 79 |
| 60 | 79 |
| 61 | 79 |
| 62 | 80 |
| 63 | 81 |
| 64 | 83 |
| 65 | 84 |
| 66 | 84 |
| 67 | 84 |
| 68 | 84 |
| 69 | 85 |
| 70 | 86 |
| 71 | 87 |
| 72 | 86 |
| 73 | 84 |
| 74 | 83 |
| 75 | 82 |
| 76 | 80 |
| 77 | 79 |
| 78 | 77 |
| 79 | 75 |
| 80 | 75 |
| 81 | 75 |
| 82 | 72 |
| 83 | 70 |
| 84 | 69 |
| 85 | 67 |
| 86 | 65 |
| 87 | 62 |
| 88 | 60 |
| 89 | 57 |
| 90 | 53 |
| 91 | 48 |
| 92 | 43 |
| 93 | 37 |
| 94 | 31 |
| 95 | 25 |
| 96 | 20 |
| 97 | 16 |
| 98 | 12 |
| 99 | 8 |
| 100 | 6 |
| 101 | 9 |
挪威 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 100.9 | 116.1 | 69.3 |
| '05 | 98.5 | 113.8 | 78.5 |
| '10 | 99.1 | 112.6 | 73.5 |
| '11 | 99.4 | 112.2 | 73.7 |
| '12 | 99.9 | 110.6 | 73.6 |
| '13 | 100.2 | 113.2 | 76.5 |
| '14 | 99.8 | 112.8 | 77.5 |
| '15 | 99.9 | 114.6 | 78 |
| '16 | 100.2 | 116.2 | 80.5 |
| '17 | 100.3 | 116.9 | 82 |
| '18 | 100.1 | 117.5 | 83 |
| '19 | 100.2 | 118.6 | 83.2 |
| '20 | 100 | 119 | 84.4 |
| 2021 | 100 | 116.6 | 83.3 |
挪威 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國挪威日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 挪威 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 69.3 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 78.5 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 73.5 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 73.7 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 73.6 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 76.5 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 77.5 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 78 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 80.5 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 82 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 83 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 83.2 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 84.4 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 83.3 | 65.3 | 42.2 |
挪威 - 勞動參與率
Note: (%)
美國挪威日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 挪威 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 66.9 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 65.4 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 65.7 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 65.2 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 65.3 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 65 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 64.9 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 65 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 64.5 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 63.7 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 64.1 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 64.2 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 63.8 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 66.2 | 61.9 | 58.9 |
挪威 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 65.8 | 61.2 | 72.8 |
| '05 | 59.5 | 60.7 | 70.3 |
| '10 | 56.6 | 61.8 | 69.6 |
| '11 | 55.4 | 61.6 | 68.8 |
| '12 | 56.8 | 61.6 | 69 |
| '13 | 56.9 | 61.6 | 68.4 |
| '14 | 54.4 | 62.9 | 66.8 |
| '15 | 55.9 | 62.3 | 67.7 |
| '16 | 54.6 | 62.1 | 66.9 |
| '17 | 53.8 | 61.5 | 66 |
| '18 | 54.4 | 61.8 | 66.4 |
| '19 | 55.5 | 62.2 | 66.2 |
| '20 | 55.6 | 62 | 65.6 |
| 2021 | 61.2 | 60.3 | 71.9 |
挪威 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 4.3 | 21.8 | 73.9 |
| '05 | 3.3 | 20.9 | 75.8 |
| '10 | 2.5 | 19.7 | 77.8 |
| '11 | 2.4 | 20.3 | 77.4 |
| '12 | 2.2 | 20.2 | 77.5 |
| '13 | 2.2 | 20.3 | 77.5 |
| '14 | 2.3 | 20.4 | 77.3 |
| '15 | 2 | 20.1 | 77.9 |
| '16 | 2.1 | 19.5 | 78.4 |
| '17 | 2.1 | 19.4 | 78.5 |
| '18 | 2.1 | 19.5 | 78.4 |
| '19 | 2 | 19.4 | 78.5 |
| '20 | 1.6 | 19.3 | 79.1 |
| 2021 | 1.5 | 19.1 | 79.4 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
