DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 南非 |
|---|---|
| 1950 | 2.09 |
| '60 | 2.66 |
| '70 | 2.99 |
| '80 | 2.63 |
| '90 | 2.88 |
| 2000 | 0.88 |
| '10 | 1.23 |
| '21 | 0.86 |
| '25 | 1.04 |
| '30 | 0.86 |
| '35 | 0.75 |
| '40 | 0.65 |
| '45 | 0.54 |
| '50 | 0.41 |
| '55 | 0.28 |
| '60 | 0.18 |
南非 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 20.2 | 0.7 |
| '60 | 25.4 | 1.1 |
| '70 | 27.1 | 2.8 |
| '80 | 24.5 | 1.8 |
| '90 | 23.1 | 5.8 |
| 2000 | 10.5 | -1.7 |
| '10 | 11 | 1.3 |
| '21 | 8.4 | 0.2 |
| '25 | 9.5 | 0.9 |
| '30 | 7.7 | 0.9 |
| '35 | 6.6 | 0.9 |
| '40 | 5.6 | 0.8 |
| '45 | 4.6 | 0.8 |
| '50 | 3.3 | 0.8 |
| '55 | 2 | 0.8 |
| '60 | 1 | 0.8 |
南非 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 40.1 | 18.2 | 37.7 | 4.1 |
| '60 | 42.5 | 17.7 | 36.4 | 3.4 |
| '70 | 42.1 | 19.4 | 35 | 3.5 |
| '80 | 39.5 | 19.4 | 37.2 | 3.9 |
| '90 | 38.5 | 20.4 | 37.3 | 3.9 |
| 2000 | 35.2 | 19.5 | 41.1 | 4.2 |
| '10 | 28.7 | 22.1 | 44.2 | 4.9 |
| '21 | 28.7 | 15.7 | 49.6 | 6 |
| '25 | 27.6 | 16.2 | 50.1 | 6 |
| '30 | 25.8 | 17.2 | 50 | 7 |
| '35 | 24.1 | 17 | 50.6 | 8.3 |
| '40 | 22.9 | 16.3 | 52 | 8.9 |
| '45 | 22.2 | 15.2 | 53.2 | 9.4 |
| '50 | 21.6 | 14.5 | 53 | 11 |
| '55 | 20.8 | 14.2 | 52 | 13 |
| '60 | 20 | 14.1 | 51.6 | 14.3 |
南非 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本南非全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 南非 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 19.2 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 17.7 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 17.8 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 19.2 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 20 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 20.9 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 23.6 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 27.1 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 28.1 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 29 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 29.6 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 30.7 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 31.9 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 33.1 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 34.2 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 35.3 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
南非人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 南非 |
|---|---|
| 1 | 602 |
| 2 | 566 |
| 3 | 545 |
| 4 | 524 |
| 5 | 504 |
| 6 | 487 |
| 7 | 472 |
| 8 | 457 |
| 9 | 439 |
| 10 | 424 |
| 11 | 411 |
| 12 | 411 |
| 13 | 407 |
| 14 | 390 |
| 15 | 375 |
| 16 | 358 |
| 17 | 342 |
| 18 | 325 |
| 19 | 308 |
| 20 | 293 |
| 21 | 279 |
| 22 | 268 |
| 23 | 258 |
| 24 | 251 |
| 25 | 245 |
| 26 | 240 |
| 27 | 234 |
| 28 | 230 |
| 29 | 225 |
| 30 | 221 |
| 31 | 217 |
| 32 | 212 |
| 33 | 208 |
| 34 | 204 |
| 35 | 200 |
| 36 | 196 |
| 37 | 192 |
| 38 | 187 |
| 39 | 183 |
| 40 | 179 |
| 41 | 174 |
| 42 | 170 |
| 43 | 166 |
| 44 | 161 |
| 45 | 156 |
| 46 | 152 |
| 47 | 147 |
| 48 | 142 |
| 49 | 137 |
| 50 | 132 |
| 51 | 127 |
| 52 | 122 |
| 53 | 117 |
| 54 | 112 |
| 55 | 106 |
| 56 | 101 |
| 57 | 96 |
| 58 | 90 |
| 59 | 85 |
| 60 | 80 |
| 61 | 74 |
| 62 | 69 |
| 63 | 64 |
| 64 | 59 |
| 65 | 55 |
| 66 | 51 |
| 67 | 48 |
| 68 | 44 |
| 69 | 42 |
| 70 | 39 |
| 71 | 36 |
| 72 | 33 |
| 73 | 31 |
| 74 | 28 |
| 75 | 26 |
| 76 | 24 |
| 77 | 22 |
| 78 | 20 |
| 79 | 17 |
| 80 | 16 |
| 81 | 14 |
| 82 | 12 |
| 83 | 10 |
| 84 | 9 |
| 85 | 8 |
| 86 | 6 |
| 87 | 5 |
| 88 | 4 |
| 89 | 4 |
| 90 | 3 |
| 91 | 2 |
| 92 | 2 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
南非人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 南非 |
|---|---|
| 1 | 1,215 |
| 2 | 1,241 |
| 3 | 1,259 |
| 4 | 1,252 |
| 5 | 1,211 |
| 6 | 1,162 |
| 7 | 1,121 |
| 8 | 1,083 |
| 9 | 1,036 |
| 10 | 981 |
| 11 | 912 |
| 12 | 823 |
| 13 | 738 |
| 14 | 674 |
| 15 | 644 |
| 16 | 651 |
| 17 | 689 |
| 18 | 745 |
| 19 | 804 |
| 20 | 853 |
| 21 | 884 |
| 22 | 898 |
| 23 | 893 |
| 24 | 869 |
| 25 | 829 |
| 26 | 783 |
| 27 | 734 |
| 28 | 685 |
| 29 | 637 |
| 30 | 589 |
| 31 | 546 |
| 32 | 515 |
| 33 | 493 |
| 34 | 477 |
| 35 | 470 |
| 36 | 472 |
| 37 | 477 |
| 38 | 478 |
| 39 | 472 |
| 40 | 459 |
| 41 | 445 |
| 42 | 438 |
| 43 | 426 |
| 44 | 403 |
| 45 | 381 |
| 46 | 361 |
| 47 | 342 |
| 48 | 324 |
| 49 | 306 |
| 50 | 287 |
| 51 | 269 |
| 52 | 251 |
| 53 | 234 |
| 54 | 217 |
| 55 | 202 |
| 56 | 191 |
| 57 | 184 |
| 58 | 180 |
| 59 | 177 |
| 60 | 173 |
| 61 | 168 |
| 62 | 163 |
| 63 | 158 |
| 64 | 153 |
| 65 | 147 |
| 66 | 139 |
| 67 | 131 |
| 68 | 122 |
| 69 | 114 |
| 70 | 106 |
| 71 | 99 |
| 72 | 92 |
| 73 | 86 |
| 74 | 80 |
| 75 | 73 |
| 76 | 66 |
| 77 | 59 |
| 78 | 54 |
| 79 | 48 |
| 80 | 43 |
| 81 | 38 |
| 82 | 33 |
| 83 | 29 |
| 84 | 25 |
| 85 | 21 |
| 86 | 18 |
| 87 | 15 |
| 88 | 12 |
| 89 | 10 |
| 90 | 8 |
| 91 | 6 |
| 92 | 4 |
| 93 | 3 |
| 94 | 2 |
| 95 | 2 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
南非人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 南非 |
|---|---|
| 1 | 1,139 |
| 2 | 1,155 |
| 3 | 1,182 |
| 4 | 1,187 |
| 5 | 1,155 |
| 6 | 1,120 |
| 7 | 1,122 |
| 8 | 1,150 |
| 9 | 1,153 |
| 10 | 1,145 |
| 11 | 1,134 |
| 12 | 1,116 |
| 13 | 1,106 |
| 14 | 1,129 |
| 15 | 1,107 |
| 16 | 1,051 |
| 17 | 1,019 |
| 18 | 978 |
| 19 | 933 |
| 20 | 895 |
| 21 | 884 |
| 22 | 889 |
| 23 | 905 |
| 24 | 924 |
| 25 | 937 |
| 26 | 978 |
| 27 | 1,027 |
| 28 | 1,052 |
| 29 | 1,068 |
| 30 | 1,085 |
| 31 | 1,106 |
| 32 | 1,119 |
| 33 | 1,133 |
| 34 | 1,152 |
| 35 | 1,151 |
| 36 | 1,125 |
| 37 | 1,071 |
| 38 | 1,015 |
| 39 | 971 |
| 40 | 933 |
| 41 | 892 |
| 42 | 843 |
| 43 | 783 |
| 44 | 705 |
| 45 | 628 |
| 46 | 567 |
| 47 | 531 |
| 48 | 522 |
| 49 | 535 |
| 50 | 562 |
| 51 | 591 |
| 52 | 613 |
| 53 | 624 |
| 54 | 623 |
| 55 | 609 |
| 56 | 583 |
| 57 | 549 |
| 58 | 511 |
| 59 | 472 |
| 60 | 434 |
| 61 | 398 |
| 62 | 363 |
| 63 | 330 |
| 64 | 306 |
| 65 | 287 |
| 66 | 271 |
| 67 | 259 |
| 68 | 252 |
| 69 | 247 |
| 70 | 239 |
| 71 | 228 |
| 72 | 214 |
| 73 | 200 |
| 74 | 189 |
| 75 | 175 |
| 76 | 157 |
| 77 | 140 |
| 78 | 125 |
| 79 | 112 |
| 80 | 100 |
| 81 | 89 |
| 82 | 80 |
| 83 | 70 |
| 84 | 61 |
| 85 | 53 |
| 86 | 45 |
| 87 | 38 |
| 88 | 32 |
| 89 | 28 |
| 90 | 24 |
| 91 | 21 |
| 92 | 18 |
| 93 | 15 |
| 94 | 12 |
| 95 | 10 |
| 96 | 8 |
| 97 | 6 |
| 98 | 4 |
| 99 | 3 |
| 100 | 2 |
| 101 | 4 |
南非人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 南非 |
|---|---|
| 1 | 1,036 |
| 2 | 1,041 |
| 3 | 1,045 |
| 4 | 1,049 |
| 5 | 1,054 |
| 6 | 1,058 |
| 7 | 1,061 |
| 8 | 1,063 |
| 9 | 1,065 |
| 10 | 1,066 |
| 11 | 1,064 |
| 12 | 1,063 |
| 13 | 1,064 |
| 14 | 1,064 |
| 15 | 1,062 |
| 16 | 1,059 |
| 17 | 1,057 |
| 18 | 1,058 |
| 19 | 1,057 |
| 20 | 1,057 |
| 21 | 1,060 |
| 22 | 1,064 |
| 23 | 1,070 |
| 24 | 1,078 |
| 25 | 1,085 |
| 26 | 1,095 |
| 27 | 1,105 |
| 28 | 1,113 |
| 29 | 1,127 |
| 30 | 1,146 |
| 31 | 1,173 |
| 32 | 1,178 |
| 33 | 1,145 |
| 34 | 1,109 |
| 35 | 1,108 |
| 36 | 1,130 |
| 37 | 1,130 |
| 38 | 1,117 |
| 39 | 1,103 |
| 40 | 1,080 |
| 41 | 1,065 |
| 42 | 1,080 |
| 43 | 1,054 |
| 44 | 995 |
| 45 | 959 |
| 46 | 915 |
| 47 | 867 |
| 48 | 825 |
| 49 | 807 |
| 50 | 803 |
| 51 | 808 |
| 52 | 815 |
| 53 | 816 |
| 54 | 839 |
| 55 | 869 |
| 56 | 877 |
| 57 | 877 |
| 58 | 878 |
| 59 | 881 |
| 60 | 877 |
| 61 | 873 |
| 62 | 871 |
| 63 | 854 |
| 64 | 819 |
| 65 | 763 |
| 66 | 707 |
| 67 | 661 |
| 68 | 619 |
| 69 | 576 |
| 70 | 529 |
| 71 | 477 |
| 72 | 416 |
| 73 | 358 |
| 74 | 312 |
| 75 | 281 |
| 76 | 265 |
| 77 | 260 |
| 78 | 261 |
| 79 | 261 |
| 80 | 258 |
| 81 | 248 |
| 82 | 233 |
| 83 | 213 |
| 84 | 190 |
| 85 | 166 |
| 86 | 142 |
| 87 | 120 |
| 88 | 101 |
| 89 | 84 |
| 90 | 69 |
| 91 | 56 |
| 92 | 46 |
| 93 | 37 |
| 94 | 30 |
| 95 | 25 |
| 96 | 20 |
| 97 | 16 |
| 98 | 13 |
| 99 | 10 |
| 100 | 7 |
| 101 | 18 |
南非人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 南非 |
|---|---|
| 1 | 886 |
| 2 | 893 |
| 3 | 899 |
| 4 | 903 |
| 5 | 906 |
| 6 | 911 |
| 7 | 916 |
| 8 | 922 |
| 9 | 928 |
| 10 | 930 |
| 11 | 931 |
| 12 | 935 |
| 13 | 940 |
| 14 | 941 |
| 15 | 942 |
| 16 | 947 |
| 17 | 953 |
| 18 | 958 |
| 19 | 961 |
| 20 | 965 |
| 21 | 971 |
| 22 | 979 |
| 23 | 987 |
| 24 | 993 |
| 25 | 999 |
| 26 | 1,007 |
| 27 | 1,015 |
| 28 | 1,021 |
| 29 | 1,028 |
| 30 | 1,036 |
| 31 | 1,043 |
| 32 | 1,048 |
| 33 | 1,052 |
| 34 | 1,056 |
| 35 | 1,059 |
| 36 | 1,061 |
| 37 | 1,062 |
| 38 | 1,061 |
| 39 | 1,059 |
| 40 | 1,056 |
| 41 | 1,051 |
| 42 | 1,046 |
| 43 | 1,042 |
| 44 | 1,037 |
| 45 | 1,029 |
| 46 | 1,020 |
| 47 | 1,012 |
| 48 | 1,005 |
| 49 | 997 |
| 50 | 989 |
| 51 | 982 |
| 52 | 975 |
| 53 | 970 |
| 54 | 966 |
| 55 | 962 |
| 56 | 958 |
| 57 | 954 |
| 58 | 948 |
| 59 | 946 |
| 60 | 948 |
| 61 | 954 |
| 62 | 942 |
| 63 | 901 |
| 64 | 856 |
| 65 | 839 |
| 66 | 838 |
| 67 | 819 |
| 68 | 791 |
| 69 | 762 |
| 70 | 727 |
| 71 | 697 |
| 72 | 686 |
| 73 | 648 |
| 74 | 592 |
| 75 | 551 |
| 76 | 506 |
| 77 | 460 |
| 78 | 420 |
| 79 | 392 |
| 80 | 371 |
| 81 | 355 |
| 82 | 338 |
| 83 | 318 |
| 84 | 307 |
| 85 | 296 |
| 86 | 277 |
| 87 | 255 |
| 88 | 233 |
| 89 | 213 |
| 90 | 191 |
| 91 | 171 |
| 92 | 151 |
| 93 | 131 |
| 94 | 109 |
| 95 | 87 |
| 96 | 68 |
| 97 | 53 |
| 98 | 41 |
| 99 | 31 |
| 100 | 23 |
| 101 | 51 |
南非 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 101.5 | 81 | 12.4 |
| '05 | 105.9 | 87.4 | 15.4 |
| '10 | 104.7 | 93.7 | 18.4 |
| '11 | 103.4 | 96.2 | 19.6 |
| '12 | 103.2 | 98.8 | 19.1 |
| '13 | 102.7 | 107.5 | 19.9 |
| '14 | 102.7 | 107.8 | 19.8 |
| '15 | 105.6 | 109.4 | 22.3 |
| '16 | 103.2 | 107.2 | 20.9 |
| '17 | 100.9 | 104.7 | 22.4 |
| '18 | 98.5 | 100.5 | 23.8 |
| '19 | 98.4 | 102.6 | 23.9 |
| '20 | 97.4 | 102.1 | 24.2 |
| 2021 | 100.1 | 109.6 | 24.9 |
南非 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國南非日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 南非 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 12.4 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 15.4 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 18.4 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 19.6 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 19.1 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 19.9 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 19.8 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 22.3 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 20.9 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 22.4 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 23.8 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 23.9 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 24.2 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 24.9 | 65.3 | 42.2 |
南非 - 勞動參與率
Note: (%)
美國南非日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 南非 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 56.9 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 56.1 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 52.3 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 52.2 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 52.5 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 53.1 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 53.3 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 54.6 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 54.7 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 55.4 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 55.2 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 55.3 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 50.5 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 52.9 | 61.9 | 58.9 |
南非 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 37.2 | 46.3 | 68.1 |
| '05 | 32.5 | 47.4 | 65.1 |
| '10 | 26.3 | 44.5 | 60.4 |
| '11 | 25.6 | 44.9 | 59.8 |
| '12 | 25.4 | 45.1 | 60.2 |
| '13 | 25.7 | 46.1 | 60.4 |
| '14 | 25.2 | 46.3 | 60.6 |
| '15 | 26.5 | 47.6 | 61.9 |
| '16 | 26.2 | 47.6 | 62.2 |
| '17 | 26.5 | 48.5 | 62.6 |
| '18 | 25.3 | 48.4 | 62.3 |
| '19 | 25.5 | 48.5 | 62.4 |
| '20 | 20.8 | 44 | 57.4 |
| 2021 | 22.4 | 46.2 | 59.9 |
南非 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 9.9 | 27.3 | 62.8 |
| '05 | 7 | 26.3 | 66.7 |
| '10 | 4.8 | 24.4 | 70.8 |
| '11 | 4.6 | 24.2 | 71.2 |
| '12 | 4.8 | 23.4 | 71.7 |
| '13 | 5 | 23.5 | 71.5 |
| '14 | 4.7 | 23.4 | 71.9 |
| '15 | 5.6 | 23.8 | 70.6 |
| '16 | 5.6 | 23.3 | 71.1 |
| '17 | 5.3 | 23.3 | 71.4 |
| '18 | 5.2 | 23.1 | 71.7 |
| '19 | 5.3 | 22.3 | 72.4 |
| '20 | 4.1 | 22.2 | 73.7 |
| 2021 | 3.9 | 22 | 74.1 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
