DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中國 |
|---|---|
| 1950 | 1.76 |
| '60 | -0.04 |
| '70 | 2.61 |
| '80 | 1.47 |
| '90 | 1.72 |
| 2000 | 0.71 |
| '10 | 0.67 |
| '21 | 0 |
| '25 | -0.07 |
| '30 | -0.18 |
| '35 | -0.28 |
| '40 | -0.36 |
| '45 | -0.47 |
| '50 | -0.66 |
| '55 | -0.87 |
| '60 | -1.01 |
中國 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 17.9 | -0.3 |
| '60 | -0.2 | -0.2 |
| '70 | 26.3 | -0.2 |
| '80 | 14.7 | 0 |
| '90 | 17.5 | -0.3 |
| 2000 | 7.5 | -0.4 |
| '10 | 6.8 | -0.2 |
| '21 | 0.2 | -0.1 |
| '25 | -0.5 | -0.2 |
| '30 | -1.6 | -0.2 |
| '35 | -2.6 | -0.2 |
| '40 | -3.4 | -0.2 |
| '45 | -4.5 | -0.2 |
| '50 | -6.3 | -0.2 |
| '55 | -8.4 | -0.2 |
| '60 | -9.9 | -0.3 |
中國 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 34.8 | 18 | 42.1 | 5 |
| '60 | 40.3 | 16.1 | 39.5 | 4 |
| '70 | 40.9 | 19.3 | 36.1 | 3.7 |
| '80 | 36.1 | 19.9 | 39.5 | 4.4 |
| '90 | 28.9 | 21.8 | 44 | 5.3 |
| 2000 | 24.5 | 16.1 | 52.5 | 6.9 |
| '10 | 18.5 | 16.6 | 56.3 | 8.6 |
| '21 | 17.7 | 11.3 | 57.9 | 13.1 |
| '25 | 15.8 | 11.5 | 57.8 | 14.9 |
| '30 | 13.1 | 12.3 | 56.3 | 18.2 |
| '35 | 11 | 12.2 | 54.3 | 22.5 |
| '40 | 10.9 | 9.7 | 53.2 | 26.2 |
| '45 | 11.2 | 7.7 | 53.3 | 27.8 |
| '50 | 11.4 | 7.6 | 50.9 | 30.1 |
| '55 | 11.2 | 7.9 | 47.3 | 33.6 |
| '60 | 10.4 | 8.4 | 45.6 | 35.5 |
中國 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本中國全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 中國 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 22.2 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 19.9 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 18 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 20.8 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 23.7 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 28.9 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 34.1 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 37.9 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 40 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 42.7 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 45.4 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 48 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 49.6 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 50.7 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 51.6 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 52.6 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
中國人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 中國 |
|---|---|
| 1 | 17,520 |
| 2 | 18,435 |
| 3 | 20,974 |
| 4 | 21,052 |
| 5 | 20,437 |
| 6 | 20,639 |
| 7 | 19,793 |
| 8 | 19,615 |
| 9 | 18,645 |
| 10 | 17,235 |
| 11 | 16,136 |
| 12 | 14,731 |
| 13 | 13,809 |
| 14 | 12,878 |
| 15 | 12,025 |
| 16 | 11,292 |
| 17 | 10,798 |
| 18 | 10,573 |
| 19 | 10,663 |
| 20 | 10,639 |
| 21 | 10,275 |
| 22 | 10,191 |
| 23 | 10,375 |
| 24 | 10,402 |
| 25 | 10,430 |
| 26 | 10,369 |
| 27 | 10,295 |
| 28 | 9,963 |
| 29 | 9,396 |
| 30 | 9,237 |
| 31 | 9,093 |
| 32 | 8,869 |
| 33 | 8,654 |
| 34 | 8,209 |
| 35 | 8,115 |
| 36 | 8,228 |
| 37 | 7,952 |
| 38 | 7,546 |
| 39 | 7,364 |
| 40 | 7,301 |
| 41 | 7,087 |
| 42 | 6,753 |
| 43 | 6,621 |
| 44 | 6,598 |
| 45 | 6,520 |
| 46 | 6,505 |
| 47 | 6,384 |
| 48 | 5,984 |
| 49 | 5,619 |
| 50 | 5,517 |
| 51 | 5,544 |
| 52 | 5,438 |
| 53 | 5,173 |
| 54 | 5,017 |
| 55 | 4,947 |
| 56 | 4,807 |
| 57 | 4,673 |
| 58 | 4,472 |
| 59 | 4,207 |
| 60 | 3,941 |
| 61 | 3,600 |
| 62 | 3,375 |
| 63 | 3,260 |
| 64 | 3,085 |
| 65 | 2,937 |
| 66 | 2,794 |
| 67 | 2,633 |
| 68 | 2,439 |
| 69 | 2,166 |
| 70 | 1,931 |
| 71 | 1,817 |
| 72 | 1,720 |
| 73 | 1,557 |
| 74 | 1,362 |
| 75 | 1,184 |
| 76 | 1,033 |
| 77 | 928 |
| 78 | 837 |
| 79 | 723 |
| 80 | 608 |
| 81 | 479 |
| 82 | 374 |
| 83 | 302 |
| 84 | 247 |
| 85 | 201 |
| 86 | 159 |
| 87 | 126 |
| 88 | 97 |
| 89 | 70 |
| 90 | 50 |
| 91 | 37 |
| 92 | 27 |
| 93 | 19 |
| 94 | 12 |
| 95 | 8 |
| 96 | 5 |
| 97 | 3 |
| 98 | 2 |
| 99 | 1 |
| 100 | 1 |
| 101 | 1 |
中國人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 中國 |
|---|---|
| 1 | 26,770 |
| 2 | 25,618 |
| 3 | 25,711 |
| 4 | 25,504 |
| 5 | 23,814 |
| 6 | 22,276 |
| 7 | 21,109 |
| 8 | 21,826 |
| 9 | 22,227 |
| 10 | 20,882 |
| 11 | 20,055 |
| 12 | 19,155 |
| 13 | 18,600 |
| 14 | 19,285 |
| 15 | 20,410 |
| 16 | 21,962 |
| 17 | 23,876 |
| 18 | 24,972 |
| 19 | 25,709 |
| 20 | 26,794 |
| 21 | 27,055 |
| 22 | 26,855 |
| 23 | 25,201 |
| 24 | 24,006 |
| 25 | 24,926 |
| 26 | 25,045 |
| 27 | 26,157 |
| 28 | 24,592 |
| 29 | 17,481 |
| 30 | 13,523 |
| 31 | 13,959 |
| 32 | 15,621 |
| 33 | 18,426 |
| 34 | 18,814 |
| 35 | 18,427 |
| 36 | 18,732 |
| 37 | 18,035 |
| 38 | 17,914 |
| 39 | 17,060 |
| 40 | 15,769 |
| 41 | 14,740 |
| 42 | 13,399 |
| 43 | 12,527 |
| 44 | 11,659 |
| 45 | 10,854 |
| 46 | 10,149 |
| 47 | 9,657 |
| 48 | 9,403 |
| 49 | 9,427 |
| 50 | 9,345 |
| 51 | 8,961 |
| 52 | 8,820 |
| 53 | 8,910 |
| 54 | 8,860 |
| 55 | 8,809 |
| 56 | 8,677 |
| 57 | 8,529 |
| 58 | 8,166 |
| 59 | 7,609 |
| 60 | 7,382 |
| 61 | 7,162 |
| 62 | 6,868 |
| 63 | 6,572 |
| 64 | 6,094 |
| 65 | 5,873 |
| 66 | 5,790 |
| 67 | 5,422 |
| 68 | 4,965 |
| 69 | 4,658 |
| 70 | 4,424 |
| 71 | 4,096 |
| 72 | 3,703 |
| 73 | 3,425 |
| 74 | 3,206 |
| 75 | 2,957 |
| 76 | 2,736 |
| 77 | 2,476 |
| 78 | 2,126 |
| 79 | 1,814 |
| 80 | 1,606 |
| 81 | 1,444 |
| 82 | 1,253 |
| 83 | 1,041 |
| 84 | 870 |
| 85 | 731 |
| 86 | 597 |
| 87 | 480 |
| 88 | 374 |
| 89 | 281 |
| 90 | 207 |
| 91 | 144 |
| 92 | 99 |
| 93 | 68 |
| 94 | 44 |
| 95 | 27 |
| 96 | 16 |
| 97 | 9 |
| 98 | 5 |
| 99 | 2 |
| 100 | 1 |
| 101 | 1 |
中國人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 中國 |
|---|---|
| 1 | 10,762 |
| 2 | 11,487 |
| 3 | 13,339 |
| 4 | 14,943 |
| 5 | 16,809 |
| 6 | 18,171 |
| 7 | 17,668 |
| 8 | 17,860 |
| 9 | 18,239 |
| 10 | 18,474 |
| 11 | 18,238 |
| 12 | 17,574 |
| 13 | 17,670 |
| 14 | 17,558 |
| 15 | 17,127 |
| 16 | 16,667 |
| 17 | 16,316 |
| 18 | 16,045 |
| 19 | 15,769 |
| 20 | 15,627 |
| 21 | 15,687 |
| 22 | 16,137 |
| 23 | 16,175 |
| 24 | 15,912 |
| 25 | 16,228 |
| 26 | 16,692 |
| 27 | 17,265 |
| 28 | 17,815 |
| 29 | 18,351 |
| 30 | 19,055 |
| 31 | 20,189 |
| 32 | 23,426 |
| 33 | 25,435 |
| 34 | 24,547 |
| 35 | 24,709 |
| 36 | 24,555 |
| 37 | 22,937 |
| 38 | 21,448 |
| 39 | 20,308 |
| 40 | 20,993 |
| 41 | 21,362 |
| 42 | 20,024 |
| 43 | 19,185 |
| 44 | 18,271 |
| 45 | 17,687 |
| 46 | 18,298 |
| 47 | 19,328 |
| 48 | 20,759 |
| 49 | 22,525 |
| 50 | 23,500 |
| 51 | 24,128 |
| 52 | 25,072 |
| 53 | 25,217 |
| 54 | 24,916 |
| 55 | 23,258 |
| 56 | 22,040 |
| 57 | 22,792 |
| 58 | 22,793 |
| 59 | 23,688 |
| 60 | 22,130 |
| 61 | 15,572 |
| 62 | 11,913 |
| 63 | 12,200 |
| 64 | 13,539 |
| 65 | 15,818 |
| 66 | 15,955 |
| 67 | 15,408 |
| 68 | 15,425 |
| 69 | 14,600 |
| 70 | 14,245 |
| 71 | 13,300 |
| 72 | 12,019 |
| 73 | 10,899 |
| 74 | 9,526 |
| 75 | 8,591 |
| 76 | 7,727 |
| 77 | 6,916 |
| 78 | 6,172 |
| 79 | 5,568 |
| 80 | 5,105 |
| 81 | 4,782 |
| 82 | 4,389 |
| 83 | 3,860 |
| 84 | 3,447 |
| 85 | 3,130 |
| 86 | 2,773 |
| 87 | 2,431 |
| 88 | 2,083 |
| 89 | 1,753 |
| 90 | 1,416 |
| 91 | 1,095 |
| 92 | 865 |
| 93 | 669 |
| 94 | 497 |
| 95 | 357 |
| 96 | 240 |
| 97 | 163 |
| 98 | 110 |
| 99 | 67 |
| 100 | 38 |
| 101 | 46 |
中國人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 中國 |
|---|---|
| 1 | 9,174 |
| 2 | 9,453 |
| 3 | 9,706 |
| 4 | 9,907 |
| 5 | 10,066 |
| 6 | 10,214 |
| 7 | 10,292 |
| 8 | 10,327 |
| 9 | 10,341 |
| 10 | 10,300 |
| 11 | 10,255 |
| 12 | 10,201 |
| 13 | 10,116 |
| 14 | 10,008 |
| 15 | 9,929 |
| 16 | 9,873 |
| 17 | 9,852 |
| 18 | 9,857 |
| 19 | 9,849 |
| 20 | 9,855 |
| 21 | 9,889 |
| 22 | 9,935 |
| 23 | 9,991 |
| 24 | 10,064 |
| 25 | 10,149 |
| 26 | 10,254 |
| 27 | 10,343 |
| 28 | 10,414 |
| 29 | 10,507 |
| 30 | 11,225 |
| 31 | 13,055 |
| 32 | 14,636 |
| 33 | 16,475 |
| 34 | 17,812 |
| 35 | 17,300 |
| 36 | 17,478 |
| 37 | 17,840 |
| 38 | 18,060 |
| 39 | 17,814 |
| 40 | 17,143 |
| 41 | 17,224 |
| 42 | 17,099 |
| 43 | 16,660 |
| 44 | 16,192 |
| 45 | 15,833 |
| 46 | 15,554 |
| 47 | 15,271 |
| 48 | 15,120 |
| 49 | 15,168 |
| 50 | 15,596 |
| 51 | 15,619 |
| 52 | 15,345 |
| 53 | 15,632 |
| 54 | 16,058 |
| 55 | 16,585 |
| 56 | 17,083 |
| 57 | 17,561 |
| 58 | 18,194 |
| 59 | 19,227 |
| 60 | 22,249 |
| 61 | 24,071 |
| 62 | 23,122 |
| 63 | 23,152 |
| 64 | 22,871 |
| 65 | 21,217 |
| 66 | 19,688 |
| 67 | 18,486 |
| 68 | 18,937 |
| 69 | 19,082 |
| 70 | 17,690 |
| 71 | 16,736 |
| 72 | 15,712 |
| 73 | 14,969 |
| 74 | 15,216 |
| 75 | 15,760 |
| 76 | 16,558 |
| 77 | 17,534 |
| 78 | 17,798 |
| 79 | 17,717 |
| 80 | 17,778 |
| 81 | 17,188 |
| 82 | 16,229 |
| 83 | 14,388 |
| 84 | 12,843 |
| 85 | 12,418 |
| 86 | 11,512 |
| 87 | 10,982 |
| 88 | 9,336 |
| 89 | 5,909 |
| 90 | 4,001 |
| 91 | 3,582 |
| 92 | 3,414 |
| 93 | 3,363 |
| 94 | 2,796 |
| 95 | 2,164 |
| 96 | 1,692 |
| 97 | 1,215 |
| 98 | 868 |
| 99 | 574 |
| 100 | 353 |
| 101 | 488 |
中國人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 中國 |
|---|---|
| 1 | 6,324 |
| 2 | 6,437 |
| 3 | 6,529 |
| 4 | 6,610 |
| 5 | 6,689 |
| 6 | 6,762 |
| 7 | 6,798 |
| 8 | 6,821 |
| 9 | 6,839 |
| 10 | 6,835 |
| 11 | 6,825 |
| 12 | 6,803 |
| 13 | 6,800 |
| 14 | 6,800 |
| 15 | 6,777 |
| 16 | 6,766 |
| 17 | 6,768 |
| 18 | 6,762 |
| 19 | 6,774 |
| 20 | 6,796 |
| 21 | 6,828 |
| 22 | 6,920 |
| 23 | 7,034 |
| 24 | 7,170 |
| 25 | 7,365 |
| 26 | 7,597 |
| 27 | 7,852 |
| 28 | 8,108 |
| 29 | 8,364 |
| 30 | 8,648 |
| 31 | 8,945 |
| 32 | 9,220 |
| 33 | 9,465 |
| 34 | 9,659 |
| 35 | 9,810 |
| 36 | 9,950 |
| 37 | 10,021 |
| 38 | 10,049 |
| 39 | 10,056 |
| 40 | 10,008 |
| 41 | 9,957 |
| 42 | 9,897 |
| 43 | 9,805 |
| 44 | 9,691 |
| 45 | 9,607 |
| 46 | 9,547 |
| 47 | 9,523 |
| 48 | 9,525 |
| 49 | 9,516 |
| 50 | 9,521 |
| 51 | 9,555 |
| 52 | 9,600 |
| 53 | 9,655 |
| 54 | 9,725 |
| 55 | 9,806 |
| 56 | 9,905 |
| 57 | 9,987 |
| 58 | 10,048 |
| 59 | 10,130 |
| 60 | 10,816 |
| 61 | 12,575 |
| 62 | 14,081 |
| 63 | 15,820 |
| 64 | 17,059 |
| 65 | 16,510 |
| 66 | 16,613 |
| 67 | 16,884 |
| 68 | 17,007 |
| 69 | 16,680 |
| 70 | 15,949 |
| 71 | 15,909 |
| 72 | 15,664 |
| 73 | 15,119 |
| 74 | 14,542 |
| 75 | 14,053 |
| 76 | 13,624 |
| 77 | 13,179 |
| 78 | 12,831 |
| 79 | 12,627 |
| 80 | 12,700 |
| 81 | 12,403 |
| 82 | 11,836 |
| 83 | 11,660 |
| 84 | 11,526 |
| 85 | 11,392 |
| 86 | 11,161 |
| 87 | 10,838 |
| 88 | 10,525 |
| 89 | 10,336 |
| 90 | 11,001 |
| 91 | 10,832 |
| 92 | 9,339 |
| 93 | 8,261 |
| 94 | 7,083 |
| 95 | 5,585 |
| 96 | 4,307 |
| 97 | 3,276 |
| 98 | 2,634 |
| 99 | 2,016 |
| 100 | 1,364 |
| 101 | 2,709 |
中國 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 99 | 60.3 | 7.6 |
| '05 | 99 | 62.1 | 19.1 |
| '10 | 99 | 88.2 | 24.2 |
| '11 | 99 | 88.2 | 25.6 |
| '12 | 99.8 | 88.2 | 28.7 |
| '13 | 99.6 | 88.2 | 32.4 |
| '14 | 95.8 | 88.2 | 42.4 |
| '15 | 96.3 | 88.2 | 46 |
| '16 | 98 | 88.2 | 48 |
| '17 | 99.4 | 88.2 | 49.1 |
| '18 | 100.2 | 88.2 | 50.6 |
| '19 | 101.9 | 88.2 | 53.8 |
| '20 | 103.2 | 88.2 | 58.4 |
| 2021 | 104.1 | 95.8 | 63.6 |
中國 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國中國日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 中國 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 7.6 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 19.1 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 24.2 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 25.6 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 28.7 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 32.4 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 42.4 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 46 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 48 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 49.1 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 50.6 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 53.8 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 58.4 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 63.6 | 65.3 | 42.2 |
中國 - 勞動參與率
Note: (%)
美國中國日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 中國 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 76.8 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 74 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 71 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 71.1 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 70.8 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 70.6 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 70.5 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 70.3 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 70.1 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 69.8 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 69.4 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 69.1 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 68.3 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 68.1 | 61.9 | 58.9 |
中國 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 68 | 70.5 | 82.9 |
| '05 | 63.2 | 67.2 | 80.6 |
| '10 | 57.7 | 63.6 | 78 |
| '11 | 56.8 | 63.8 | 78.1 |
| '12 | 55.7 | 63.7 | 77.7 |
| '13 | 54.7 | 63.6 | 77.4 |
| '14 | 53.8 | 63.6 | 77.1 |
| '15 | 52.9 | 63.6 | 76.9 |
| '16 | 52 | 63.5 | 76.5 |
| '17 | 51 | 63.3 | 76 |
| '18 | 50.1 | 63.1 | 75.5 |
| '19 | 49.2 | 63 | 75.1 |
| '20 | 47.2 | 61.8 | 74.5 |
| 2021 | 48.1 | 61.6 | 74.3 |
中國 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 50 | 22.5 | 27.5 |
| '05 | 44.8 | 23.8 | 31.4 |
| '10 | 36.7 | 28.7 | 34.6 |
| '11 | 34.8 | 29.5 | 35.7 |
| '12 | 33.6 | 30.3 | 36.1 |
| '13 | 31.4 | 30.1 | 38.5 |
| '14 | 29.5 | 29.9 | 40.6 |
| '15 | 28.6 | 29.2 | 42.2 |
| '16 | 27.7 | 28.8 | 43.5 |
| '17 | 27 | 28.1 | 44.9 |
| '18 | 26.1 | 28.3 | 45.6 |
| '19 | 25.3 | 27.4 | 47.3 |
| '20 | 22.6 | 30.4 | 47.1 |
| 2021 | 21.2 | 30.7 | 48.1 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
