DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 哥倫比亞 |
|---|---|
| 1950 | 2.63 |
| '60 | 3.1 |
| '70 | 2.44 |
| '80 | 2.33 |
| '90 | 2.1 |
| 2000 | 1.6 |
| '10 | 1.12 |
| '21 | 1.06 |
| '25 | 0.53 |
| '30 | 0.54 |
| '35 | 0.39 |
| '40 | 0.25 |
| '45 | 0.12 |
| '50 | 0.01 |
| '55 | -0.1 |
| '60 | -0.19 |
哥倫比亞 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | -3 |
| '60 | 34.1 | -3.1 |
| '70 | 27.5 | -3.2 |
| '80 | 25.1 | -1.9 |
| '90 | 21.5 | -0.5 |
| 2000 | 16.8 | -0.8 |
| '10 | 12 | -0.8 |
| '21 | 6.5 | 4.1 |
| '25 | 7.5 | -2.1 |
| '30 | 5.9 | -0.5 |
| '35 | 4.3 | -0.4 |
| '40 | 2.8 | -0.3 |
| '45 | 1.5 | -0.3 |
| '50 | 0.4 | -0.3 |
| '55 | -0.7 | -0.3 |
| '60 | -1.6 | -0.3 |
哥倫比亞 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 43.7 | 19.5 | 33.5 | 3.2 |
| '60 | 46.8 | 18.3 | 31.8 | 3.1 |
| '70 | 46 | 20 | 30.9 | 3 |
| '80 | 40.1 | 22.6 | 33.8 | 3.5 |
| '90 | 36.3 | 20.4 | 39.4 | 3.9 |
| 2000 | 32.7 | 19.1 | 43.7 | 4.6 |
| '10 | 27.1 | 18.7 | 48.3 | 5.9 |
| '21 | 21.6 | 16.6 | 53.1 | 8.7 |
| '25 | 20.6 | 14.9 | 54.2 | 10.3 |
| '30 | 19.4 | 13.6 | 54.4 | 12.6 |
| '35 | 18 | 13.1 | 54.1 | 14.8 |
| '40 | 16.8 | 12.6 | 53.9 | 16.7 |
| '45 | 15.9 | 11.9 | 53.6 | 18.6 |
| '50 | 15.2 | 11.2 | 52.7 | 20.9 |
| '55 | 14.6 | 10.7 | 51.3 | 23.4 |
| '60 | 14.2 | 10.3 | 49.5 | 26 |
哥倫比亞 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本哥倫比亞全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 哥倫比亞 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 16.9 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 15.5 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 15.7 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 18 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 20.7 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 23 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 26.4 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 30.8 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 32.6 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 35.1 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 37.4 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 39.6 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 41.5 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 43.2 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 44.5 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 45.8 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
哥倫比亞人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 哥倫比亞 |
|---|---|
| 1 | 665 |
| 2 | 619 |
| 3 | 591 |
| 4 | 567 |
| 5 | 544 |
| 6 | 522 |
| 7 | 501 |
| 8 | 480 |
| 9 | 461 |
| 10 | 444 |
| 11 | 427 |
| 12 | 404 |
| 13 | 384 |
| 14 | 372 |
| 15 | 358 |
| 16 | 344 |
| 17 | 330 |
| 18 | 317 |
| 19 | 303 |
| 20 | 291 |
| 21 | 278 |
| 22 | 267 |
| 23 | 256 |
| 24 | 247 |
| 25 | 239 |
| 26 | 232 |
| 27 | 225 |
| 28 | 219 |
| 29 | 212 |
| 30 | 204 |
| 31 | 197 |
| 32 | 191 |
| 33 | 184 |
| 34 | 178 |
| 35 | 171 |
| 36 | 164 |
| 37 | 158 |
| 38 | 152 |
| 39 | 146 |
| 40 | 140 |
| 41 | 134 |
| 42 | 129 |
| 43 | 124 |
| 44 | 121 |
| 45 | 119 |
| 46 | 117 |
| 47 | 114 |
| 48 | 112 |
| 49 | 107 |
| 50 | 101 |
| 51 | 96 |
| 52 | 91 |
| 53 | 86 |
| 54 | 82 |
| 55 | 79 |
| 56 | 76 |
| 57 | 72 |
| 58 | 69 |
| 59 | 65 |
| 60 | 62 |
| 61 | 58 |
| 62 | 55 |
| 63 | 52 |
| 64 | 50 |
| 65 | 47 |
| 66 | 44 |
| 67 | 42 |
| 68 | 39 |
| 69 | 37 |
| 70 | 35 |
| 71 | 33 |
| 72 | 31 |
| 73 | 29 |
| 74 | 26 |
| 75 | 24 |
| 76 | 21 |
| 77 | 19 |
| 78 | 16 |
| 79 | 14 |
| 80 | 13 |
| 81 | 11 |
| 82 | 9 |
| 83 | 8 |
| 84 | 7 |
| 85 | 6 |
| 86 | 5 |
| 87 | 4 |
| 88 | 3 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
哥倫比亞人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 哥倫比亞 |
|---|---|
| 1 | 866 |
| 2 | 852 |
| 3 | 840 |
| 4 | 831 |
| 5 | 821 |
| 6 | 812 |
| 7 | 803 |
| 8 | 795 |
| 9 | 786 |
| 10 | 774 |
| 11 | 762 |
| 12 | 747 |
| 13 | 731 |
| 14 | 715 |
| 15 | 700 |
| 16 | 686 |
| 17 | 676 |
| 18 | 669 |
| 19 | 664 |
| 20 | 662 |
| 21 | 661 |
| 22 | 660 |
| 23 | 659 |
| 24 | 656 |
| 25 | 650 |
| 26 | 642 |
| 27 | 630 |
| 28 | 615 |
| 29 | 597 |
| 30 | 577 |
| 31 | 556 |
| 32 | 535 |
| 33 | 513 |
| 34 | 491 |
| 35 | 469 |
| 36 | 448 |
| 37 | 427 |
| 38 | 407 |
| 39 | 387 |
| 40 | 369 |
| 41 | 352 |
| 42 | 329 |
| 43 | 309 |
| 44 | 296 |
| 45 | 282 |
| 46 | 268 |
| 47 | 255 |
| 48 | 243 |
| 49 | 231 |
| 50 | 220 |
| 51 | 209 |
| 52 | 199 |
| 53 | 190 |
| 54 | 183 |
| 55 | 177 |
| 56 | 172 |
| 57 | 166 |
| 58 | 161 |
| 59 | 155 |
| 60 | 148 |
| 61 | 142 |
| 62 | 136 |
| 63 | 130 |
| 64 | 124 |
| 65 | 117 |
| 66 | 111 |
| 67 | 104 |
| 68 | 98 |
| 69 | 92 |
| 70 | 86 |
| 71 | 80 |
| 72 | 74 |
| 73 | 69 |
| 74 | 64 |
| 75 | 61 |
| 76 | 57 |
| 77 | 53 |
| 78 | 49 |
| 79 | 44 |
| 80 | 39 |
| 81 | 34 |
| 82 | 30 |
| 83 | 25 |
| 84 | 21 |
| 85 | 17 |
| 86 | 14 |
| 87 | 11 |
| 88 | 8 |
| 89 | 6 |
| 90 | 5 |
| 91 | 4 |
| 92 | 3 |
| 93 | 2 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
哥倫比亞人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 哥倫比亞 |
|---|---|
| 1 | 720 |
| 2 | 727 |
| 3 | 733 |
| 4 | 735 |
| 5 | 736 |
| 6 | 738 |
| 7 | 738 |
| 8 | 736 |
| 9 | 736 |
| 10 | 737 |
| 11 | 739 |
| 12 | 741 |
| 13 | 745 |
| 14 | 751 |
| 15 | 760 |
| 16 | 771 |
| 17 | 786 |
| 18 | 803 |
| 19 | 820 |
| 20 | 837 |
| 21 | 853 |
| 22 | 867 |
| 23 | 879 |
| 24 | 888 |
| 25 | 896 |
| 26 | 903 |
| 27 | 907 |
| 28 | 909 |
| 29 | 909 |
| 30 | 904 |
| 31 | 897 |
| 32 | 886 |
| 33 | 873 |
| 34 | 858 |
| 35 | 842 |
| 36 | 827 |
| 37 | 812 |
| 38 | 797 |
| 39 | 782 |
| 40 | 768 |
| 41 | 754 |
| 42 | 737 |
| 43 | 720 |
| 44 | 701 |
| 45 | 681 |
| 46 | 662 |
| 47 | 644 |
| 48 | 628 |
| 49 | 614 |
| 50 | 605 |
| 51 | 598 |
| 52 | 594 |
| 53 | 591 |
| 54 | 589 |
| 55 | 586 |
| 56 | 582 |
| 57 | 575 |
| 58 | 566 |
| 59 | 552 |
| 60 | 535 |
| 61 | 515 |
| 62 | 493 |
| 63 | 470 |
| 64 | 447 |
| 65 | 424 |
| 66 | 401 |
| 67 | 379 |
| 68 | 357 |
| 69 | 336 |
| 70 | 315 |
| 71 | 295 |
| 72 | 275 |
| 73 | 257 |
| 74 | 234 |
| 75 | 213 |
| 76 | 197 |
| 77 | 181 |
| 78 | 166 |
| 79 | 151 |
| 80 | 136 |
| 81 | 122 |
| 82 | 108 |
| 83 | 95 |
| 84 | 83 |
| 85 | 71 |
| 86 | 61 |
| 87 | 52 |
| 88 | 43 |
| 89 | 35 |
| 90 | 28 |
| 91 | 21 |
| 92 | 16 |
| 93 | 12 |
| 94 | 9 |
| 95 | 6 |
| 96 | 4 |
| 97 | 3 |
| 98 | 2 |
| 99 | 1 |
| 100 | 1 |
| 101 | 2 |
哥倫比亞人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 哥倫比亞 |
|---|---|
| 1 | 548 |
| 2 | 550 |
| 3 | 555 |
| 4 | 558 |
| 5 | 562 |
| 6 | 565 |
| 7 | 568 |
| 8 | 573 |
| 9 | 579 |
| 10 | 584 |
| 11 | 589 |
| 12 | 594 |
| 13 | 599 |
| 14 | 605 |
| 15 | 611 |
| 16 | 615 |
| 17 | 620 |
| 18 | 626 |
| 19 | 632 |
| 20 | 638 |
| 21 | 644 |
| 22 | 649 |
| 23 | 654 |
| 24 | 660 |
| 25 | 666 |
| 26 | 672 |
| 27 | 679 |
| 28 | 686 |
| 29 | 693 |
| 30 | 701 |
| 31 | 707 |
| 32 | 709 |
| 33 | 709 |
| 34 | 710 |
| 35 | 709 |
| 36 | 706 |
| 37 | 705 |
| 38 | 704 |
| 39 | 703 |
| 40 | 703 |
| 41 | 703 |
| 42 | 706 |
| 43 | 711 |
| 44 | 719 |
| 45 | 730 |
| 46 | 744 |
| 47 | 758 |
| 48 | 773 |
| 49 | 787 |
| 50 | 800 |
| 51 | 811 |
| 52 | 820 |
| 53 | 828 |
| 54 | 834 |
| 55 | 839 |
| 56 | 841 |
| 57 | 840 |
| 58 | 835 |
| 59 | 826 |
| 60 | 815 |
| 61 | 800 |
| 62 | 784 |
| 63 | 767 |
| 64 | 750 |
| 65 | 732 |
| 66 | 714 |
| 67 | 697 |
| 68 | 679 |
| 69 | 661 |
| 70 | 640 |
| 71 | 618 |
| 72 | 594 |
| 73 | 569 |
| 74 | 544 |
| 75 | 520 |
| 76 | 497 |
| 77 | 476 |
| 78 | 457 |
| 79 | 440 |
| 80 | 423 |
| 81 | 405 |
| 82 | 387 |
| 83 | 366 |
| 84 | 342 |
| 85 | 314 |
| 86 | 283 |
| 87 | 250 |
| 88 | 215 |
| 89 | 181 |
| 90 | 149 |
| 91 | 121 |
| 92 | 95 |
| 93 | 74 |
| 94 | 56 |
| 95 | 42 |
| 96 | 30 |
| 97 | 21 |
| 98 | 14 |
| 99 | 9 |
| 100 | 6 |
| 101 | 8 |
哥倫比亞人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 哥倫比亞 |
|---|---|
| 1 | 426 |
| 2 | 429 |
| 3 | 433 |
| 4 | 435 |
| 5 | 438 |
| 6 | 442 |
| 7 | 445 |
| 8 | 449 |
| 9 | 453 |
| 10 | 456 |
| 11 | 460 |
| 12 | 463 |
| 13 | 466 |
| 14 | 470 |
| 15 | 474 |
| 16 | 478 |
| 17 | 482 |
| 18 | 486 |
| 19 | 490 |
| 20 | 494 |
| 21 | 498 |
| 22 | 502 |
| 23 | 507 |
| 24 | 511 |
| 25 | 514 |
| 26 | 516 |
| 27 | 520 |
| 28 | 523 |
| 29 | 526 |
| 30 | 531 |
| 31 | 533 |
| 32 | 536 |
| 33 | 540 |
| 34 | 543 |
| 35 | 546 |
| 36 | 548 |
| 37 | 551 |
| 38 | 556 |
| 39 | 561 |
| 40 | 565 |
| 41 | 569 |
| 42 | 573 |
| 43 | 578 |
| 44 | 583 |
| 45 | 589 |
| 46 | 592 |
| 47 | 596 |
| 48 | 602 |
| 49 | 608 |
| 50 | 613 |
| 51 | 619 |
| 52 | 624 |
| 53 | 629 |
| 54 | 635 |
| 55 | 640 |
| 56 | 646 |
| 57 | 652 |
| 58 | 658 |
| 59 | 664 |
| 60 | 671 |
| 61 | 675 |
| 62 | 675 |
| 63 | 674 |
| 64 | 673 |
| 65 | 670 |
| 66 | 665 |
| 67 | 661 |
| 68 | 657 |
| 69 | 652 |
| 70 | 648 |
| 71 | 644 |
| 72 | 641 |
| 73 | 639 |
| 74 | 640 |
| 75 | 643 |
| 76 | 646 |
| 77 | 649 |
| 78 | 650 |
| 79 | 650 |
| 80 | 646 |
| 81 | 639 |
| 82 | 627 |
| 83 | 611 |
| 84 | 590 |
| 85 | 565 |
| 86 | 533 |
| 87 | 497 |
| 88 | 456 |
| 89 | 412 |
| 90 | 366 |
| 91 | 319 |
| 92 | 274 |
| 93 | 232 |
| 94 | 193 |
| 95 | 157 |
| 96 | 125 |
| 97 | 97 |
| 98 | 74 |
| 99 | 54 |
| 100 | 38 |
| 101 | 67 |
哥倫比亞 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 119.4 | 73.1 | 24.5 |
| '05 | 121.5 | 82.9 | 30.7 |
| '10 | 120.3 | 97.5 | 39.4 |
| '11 | 117.7 | 99.2 | 43 |
| '12 | 115 | 95.4 | 45.3 |
| '13 | 116.3 | 96.1 | 48.7 |
| '14 | 114.5 | 95 | 51.4 |
| '15 | 115.2 | 94.7 | 53.3 |
| '16 | 116.2 | 95 | 55.5 |
| '17 | 115 | 95.7 | 56.4 |
| '18 | 114.5 | 97.5 | 55.3 |
| '19 | 114 | 100.8 | 55 |
| '20 | 112.7 | 101.8 | 54.2 |
| 2021 | 113.2 | 103.7 | 61 |
哥倫比亞 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國哥倫比亞日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 哥倫比亞 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 24.5 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 30.7 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 39.4 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 43 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 45.3 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 48.7 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 51.4 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 53.3 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 55.5 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 56.4 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 55.3 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 55 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 54.2 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 61 | 65.3 | 42.2 |
哥倫比亞 - 勞動參與率
Note: (%)
美國哥倫比亞日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 哥倫比亞 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 67.6 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 65.3 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 67.8 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 68.5 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 69.4 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 69 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 69.2 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 69.5 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 69.1 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 68.9 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 68.4 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 67.5 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 62.7 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 64.7 | 61.9 | 58.9 |
哥倫比亞 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 57.2 | 53.5 | 82.9 |
| '05 | 52.4 | 51.3 | 80.4 |
| '10 | 52.8 | 55.4 | 81 |
| '11 | 54.1 | 56.2 | 81.6 |
| '12 | 55.4 | 57.7 | 81.9 |
| '13 | 54.3 | 57.6 | 81.3 |
| '14 | 54.3 | 57.6 | 81.5 |
| '15 | 54.6 | 58.2 | 81.6 |
| '16 | 53.5 | 57.9 | 81 |
| '17 | 53.1 | 57.7 | 80.8 |
| '18 | 52.6 | 57 | 80.5 |
| '19 | 50.8 | 56 | 79.7 |
| '20 | 46 | 50.3 | 75.9 |
| 2021 | 48.7 | 52.2 | 78 |
哥倫比亞 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 22.4 | 18.6 | 59 |
| '05 | 20.7 | 18.9 | 60.4 |
| '10 | 18.4 | 20 | 61.6 |
| '11 | 17.8 | 20.7 | 61.5 |
| '12 | 17.4 | 20.7 | 61.9 |
| '13 | 16.6 | 19.6 | 63.8 |
| '14 | 16.2 | 19.8 | 64 |
| '15 | 16 | 19.8 | 64.2 |
| '16 | 16 | 19.4 | 64.6 |
| '17 | 16.5 | 19.4 | 64.1 |
| '18 | 16.7 | 20 | 63.3 |
| '19 | 15.8 | 20.1 | 64.1 |
| '20 | 14.9 | 20.2 | 64.9 |
| 2021 | 14.5 | 20.3 | 65.2 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
