DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 冰島 |
|---|---|
| 1950 | 2.26 |
| '60 | 1.96 |
| '70 | 0.45 |
| '80 | 1.05 |
| '90 | 0.81 |
| 2000 | 1.54 |
| '10 | 0.26 |
| '21 | 0.72 |
| '25 | 0.6 |
| '30 | 0.47 |
| '35 | 0.34 |
| '40 | 0.22 |
| '45 | 0.12 |
| '50 | 0.05 |
| '55 | 0 |
| '60 | -0.06 |
冰島 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 20.8 | 1.7 |
| '60 | 21 | -1.4 |
| '70 | 12.7 | -8.3 |
| '80 | 13.1 | -2.6 |
| '90 | 11.9 | -3.8 |
| 2000 | 8.7 | 6.7 |
| '10 | 9.1 | -6.5 |
| '21 | 5.6 | 1.7 |
| '25 | 5 | 1 |
| '30 | 3.7 | 1 |
| '35 | 2.4 | 1 |
| '40 | 1.2 | 0.9 |
| '45 | 0.3 | 0.9 |
| '50 | -0.5 | 0.9 |
| '55 | -0.9 | 0.9 |
| '60 | -1.5 | 0.9 |
冰島 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 30.6 | 17 | 44.9 | 7.5 |
| '60 | 34.9 | 14.5 | 42.5 | 8 |
| '70 | 32.6 | 18.2 | 40.3 | 8.8 |
| '80 | 27.5 | 19.3 | 43.3 | 9.9 |
| '90 | 25 | 16.5 | 47.9 | 10.6 |
| 2000 | 23.3 | 15.2 | 49.9 | 11.6 |
| '10 | 20.9 | 14.7 | 52.2 | 12.1 |
| '21 | 18.6 | 12.8 | 53.6 | 14.9 |
| '25 | 17.8 | 12.4 | 53.2 | 16.6 |
| '30 | 17.1 | 12.3 | 52.1 | 18.6 |
| '35 | 16.5 | 11.4 | 51.9 | 20.1 |
| '40 | 15.7 | 11.2 | 51.5 | 21.6 |
| '45 | 15 | 11.2 | 50.8 | 23 |
| '50 | 14.6 | 10.7 | 50.1 | 24.7 |
| '55 | 14.3 | 10.2 | 48.9 | 26.6 |
| '60 | 14 | 10 | 46.9 | 29.1 |
冰島 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本冰島全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 冰島 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 25.5 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 24.4 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 23.4 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 25.9 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 29 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 31.9 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 33.9 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 35.9 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 37.1 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 39 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 41.1 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 42.9 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 44.2 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 45 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 45.9 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 46.9 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
冰島人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 冰島 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 3 |
| 18 | 3 |
| 19 | 3 |
| 20 | 2 |
| 21 | 2 |
| 22 | 2 |
| 23 | 2 |
| 24 | 2 |
| 25 | 2 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 2 |
| 30 | 3 |
| 31 | 3 |
| 32 | 2 |
| 33 | 2 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2 |
| 36 | 2 |
| 37 | 2 |
| 38 | 2 |
| 39 | 2 |
| 40 | 2 |
| 41 | 2 |
| 42 | 2 |
| 43 | 2 |
| 44 | 2 |
| 45 | 2 |
| 46 | 2 |
| 47 | 2 |
| 48 | 2 |
| 49 | 2 |
| 50 | 2 |
| 51 | 2 |
| 52 | 2 |
| 53 | 2 |
| 54 | 2 |
| 55 | 2 |
| 56 | 2 |
| 57 | 2 |
| 58 | 1 |
| 59 | 1 |
| 60 | 1 |
| 61 | 1 |
| 62 | 1 |
| 63 | 1 |
| 64 | 1 |
| 65 | 1 |
| 66 | 1 |
| 67 | 1 |
| 68 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1 |
| 71 | 1 |
| 72 | 1 |
| 73 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 76 | 1 |
| 77 | 1 |
| 78 | 0 |
| 79 | 0 |
| 80 | 0 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
冰島人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 冰島 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 4 |
| 16 | 4 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 24 | 4 |
| 25 | 4 |
| 26 | 4 |
| 27 | 4 |
| 28 | 4 |
| 29 | 4 |
| 30 | 4 |
| 31 | 4 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 34 | 4 |
| 35 | 4 |
| 36 | 4 |
| 37 | 4 |
| 38 | 4 |
| 39 | 4 |
| 40 | 4 |
| 41 | 4 |
| 42 | 3 |
| 43 | 3 |
| 44 | 3 |
| 45 | 3 |
| 46 | 3 |
| 47 | 3 |
| 48 | 3 |
| 49 | 2 |
| 50 | 2 |
| 51 | 2 |
| 52 | 2 |
| 53 | 2 |
| 54 | 2 |
| 55 | 2 |
| 56 | 2 |
| 57 | 2 |
| 58 | 2 |
| 59 | 2 |
| 60 | 2 |
| 61 | 2 |
| 62 | 2 |
| 63 | 2 |
| 64 | 2 |
| 65 | 2 |
| 66 | 2 |
| 67 | 2 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 70 | 2 |
| 71 | 2 |
| 72 | 1 |
| 73 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 76 | 1 |
| 77 | 1 |
| 78 | 1 |
| 79 | 1 |
| 80 | 1 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
冰島人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 冰島 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 5 |
| 12 | 5 |
| 13 | 5 |
| 14 | 5 |
| 15 | 5 |
| 16 | 5 |
| 17 | 5 |
| 18 | 5 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 5 |
| 23 | 5 |
| 24 | 5 |
| 25 | 5 |
| 26 | 5 |
| 27 | 6 |
| 28 | 6 |
| 29 | 6 |
| 30 | 6 |
| 31 | 6 |
| 32 | 6 |
| 33 | 6 |
| 34 | 6 |
| 35 | 6 |
| 36 | 5 |
| 37 | 5 |
| 38 | 5 |
| 39 | 5 |
| 40 | 5 |
| 41 | 5 |
| 42 | 5 |
| 43 | 5 |
| 44 | 5 |
| 45 | 5 |
| 46 | 5 |
| 47 | 5 |
| 48 | 5 |
| 49 | 5 |
| 50 | 5 |
| 51 | 5 |
| 52 | 4 |
| 53 | 4 |
| 54 | 4 |
| 55 | 4 |
| 56 | 4 |
| 57 | 5 |
| 58 | 4 |
| 59 | 4 |
| 60 | 4 |
| 61 | 4 |
| 62 | 4 |
| 63 | 4 |
| 64 | 4 |
| 65 | 4 |
| 66 | 4 |
| 67 | 4 |
| 68 | 4 |
| 69 | 4 |
| 70 | 3 |
| 71 | 3 |
| 72 | 3 |
| 73 | 3 |
| 74 | 3 |
| 75 | 3 |
| 76 | 2 |
| 77 | 2 |
| 78 | 2 |
| 79 | 2 |
| 80 | 2 |
| 81 | 2 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 1 |
| 88 | 1 |
| 89 | 1 |
| 90 | 1 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
冰島人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 冰島 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 4 |
| 16 | 4 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| 23 | 5 |
| 24 | 5 |
| 25 | 5 |
| 26 | 5 |
| 27 | 5 |
| 28 | 5 |
| 29 | 5 |
| 30 | 5 |
| 31 | 5 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 34 | 4 |
| 35 | 5 |
| 36 | 5 |
| 37 | 5 |
| 38 | 5 |
| 39 | 5 |
| 40 | 5 |
| 41 | 5 |
| 42 | 5 |
| 43 | 5 |
| 44 | 5 |
| 45 | 5 |
| 46 | 5 |
| 47 | 5 |
| 48 | 5 |
| 49 | 5 |
| 50 | 5 |
| 51 | 5 |
| 52 | 5 |
| 53 | 5 |
| 54 | 6 |
| 55 | 6 |
| 56 | 6 |
| 57 | 6 |
| 58 | 6 |
| 59 | 6 |
| 60 | 6 |
| 61 | 6 |
| 62 | 6 |
| 63 | 6 |
| 64 | 5 |
| 65 | 5 |
| 66 | 5 |
| 67 | 5 |
| 68 | 5 |
| 69 | 5 |
| 70 | 5 |
| 71 | 5 |
| 72 | 5 |
| 73 | 4 |
| 74 | 4 |
| 75 | 4 |
| 76 | 4 |
| 77 | 4 |
| 78 | 4 |
| 79 | 4 |
| 80 | 3 |
| 81 | 3 |
| 82 | 3 |
| 83 | 3 |
| 84 | 3 |
| 85 | 3 |
| 86 | 3 |
| 87 | 3 |
| 88 | 2 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 91 | 2 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
冰島人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 冰島 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 4 |
| 16 | 4 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 24 | 4 |
| 25 | 4 |
| 26 | 4 |
| 27 | 4 |
| 28 | 4 |
| 29 | 4 |
| 30 | 4 |
| 31 | 4 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 34 | 4 |
| 35 | 4 |
| 36 | 4 |
| 37 | 4 |
| 38 | 4 |
| 39 | 4 |
| 40 | 4 |
| 41 | 4 |
| 42 | 4 |
| 43 | 4 |
| 44 | 4 |
| 45 | 4 |
| 46 | 4 |
| 47 | 4 |
| 48 | 4 |
| 49 | 5 |
| 50 | 5 |
| 51 | 5 |
| 52 | 5 |
| 53 | 5 |
| 54 | 5 |
| 55 | 5 |
| 56 | 5 |
| 57 | 5 |
| 58 | 5 |
| 59 | 5 |
| 60 | 5 |
| 61 | 5 |
| 62 | 5 |
| 63 | 5 |
| 64 | 4 |
| 65 | 5 |
| 66 | 5 |
| 67 | 5 |
| 68 | 5 |
| 69 | 5 |
| 70 | 5 |
| 71 | 5 |
| 72 | 5 |
| 73 | 5 |
| 74 | 5 |
| 75 | 5 |
| 76 | 4 |
| 77 | 4 |
| 78 | 4 |
| 79 | 4 |
| 80 | 4 |
| 81 | 4 |
| 82 | 4 |
| 83 | 4 |
| 84 | 4 |
| 85 | 4 |
| 86 | 4 |
| 87 | 4 |
| 88 | 4 |
| 89 | 4 |
| 90 | 4 |
| 91 | 3 |
| 92 | 3 |
| 93 | 2 |
| 94 | 2 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 1 |
| 100 | 0 |
| 101 | 1 |
冰島 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 103 | 106.5 | 46.1 |
| '05 | 96.9 | 111.2 | 69.9 |
| '10 | 99.3 | 107.3 | 78.8 |
| '11 | 98.8 | 106.7 | 81.5 |
| '12 | 98.2 | 110 | 82 |
| '13 | 98.1 | 118.2 | 80.3 |
| '14 | 98.2 | 118.6 | 81.4 |
| '15 | 98.6 | 119.1 | 75.8 |
| '16 | 99.5 | 117.6 | 73.6 |
| '17 | 100.4 | 117.5 | 71.8 |
| '18 | 100.4 | 118 | 73.1 |
| '19 | 101 | 115.4 | 77.6 |
| '20 | 101 | 114.4 | 84.3 |
| 2021 | 99.6 | 118.6 | 84.2 |
冰島 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國冰島日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 冰島 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 46.1 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 69.9 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 78.8 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 81.5 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 82 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 80.3 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 81.4 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 75.8 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 73.6 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 71.8 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 73.1 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 77.6 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 84.3 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 84.2 | 65.3 | 42.2 |
冰島 - 勞動參與率
Note: (%)
美國冰島日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 冰島 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 78.4 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 75.8 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 74.9 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 74.3 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 74.3 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 75.1 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 76.3 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 77 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 77.8 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 76.6 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 75.3 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 74.3 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 72.3 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 66.1 | 61.9 | 58.9 |
冰島 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 76.7 | 73.7 | 83 |
| '05 | 75.9 | 70.9 | 80.7 |
| '10 | 73.3 | 70.6 | 79.1 |
| '11 | 72.6 | 70.2 | 78.4 |
| '12 | 75.1 | 70.8 | 77.8 |
| '13 | 77.7 | 71.5 | 78.7 |
| '14 | 77.7 | 72.2 | 80.4 |
| '15 | 79.9 | 73.1 | 80.9 |
| '16 | 82.8 | 73.2 | 82.3 |
| '17 | 81.8 | 72.3 | 81 |
| '18 | 79.8 | 71.1 | 79.5 |
| '19 | 77.6 | 70.2 | 78.5 |
| '20 | 72 | 68.1 | 76.5 |
| 2021 | 71 | 61.7 | 70.5 |
冰島 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 8.7 | 22.1 | 69.2 |
| '05 | 6.5 | 21.7 | 71.8 |
| '10 | 5.6 | 18.4 | 76 |
| '11 | 5.5 | 18.5 | 76 |
| '12 | 5.6 | 18.2 | 76.2 |
| '13 | 4.4 | 18.6 | 76.9 |
| '14 | 4.5 | 18.4 | 77 |
| '15 | 4.2 | 17.8 | 77.9 |
| '16 | 3.9 | 17.5 | 78.7 |
| '17 | 3.8 | 17.5 | 78.8 |
| '18 | 4 | 16.8 | 79.2 |
| '19 | 4 | 17.5 | 78.5 |
| '20 | 3.2 | 16.5 | 80.3 |
| 2021 | 2.9 | 16.2 | 80.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
