整體發展
位於西歐中心的德國是全歐洲經濟最大,且全球第四大的國家,僅後於美中日三國。而其長年佔據著工業、先進製造領導地位的角色;國內通過技職教育體系而培養出充沛的技職人才環境;再加上國內穩定的政治、完善的基礎建設、以及成熟的外交關係也讓德國持續穩健的成長。
然而在近年間隨著全球���情、俄烏戰爭、能源危機、中國經濟的放緩、以及通膨問題,都在各個角度上影響著德國經濟成長的穩健性。俄烏戰爭尤其對德國影響嚴重,其國內相對於其他歐盟國家更加依賴由俄羅斯供應的天然氣,在戰爭前,俄羅斯供應德國約55%的天然氣需求,而天然氣更是佔比27%的德國能源需求。
雖然在戰爭發生之後,德國同其他西方國家,聯合制裁了俄羅斯的貿易與經濟,然而為了抵禦通膨以及抗衡潛在的戰爭擴散,德國政府也推動了高達兩千億歐元的超大型紓困案,以及一千億歐元的軍事發展計畫,在經濟成長走緩的情況加重了財政負擔;同時在過去數十年間與俄羅斯之間的外交成果也毀於一旦。
未來德國整體發展當中將有幾個關注重點,一為人口持續減少,以及持續攀升的年長人口比例對於德國勞動力的負擔;二為其製造工業在能源轉型當前的大趨勢之下是否能夠響應相關發展;三為德國在出口市場當中的影響力,是否會隨著中國、美國、以及其他市場發展自家的尖端工業技術而逐漸喪失影響力;最後則是其國內在生產力的提高是否會如預期一般的成長。
經濟結構與發展
德國的經濟極度依賴出口,出口在2022年佔比約總GDP的55%,其鄰國法國僅為35%,而與德國同樣是工業大國的日本更是只有20%。雖然德國出口基於其產品複雜度相對較高(在2020年的評估中僅次於日本、瑞士、以及台灣),使其較難被取代,支撐起更具韌性的出口結構,然而長期來看中國越來越強勢的工業實力,再加上同樣也積極將高階製造帶回本國的美國與日本也對其帶來相當的威脅。
在2022年,德國的GDP預計將成長近1.5%,其中主要成長動能來自2021年間經濟反彈力道的剩餘,而2023年德國經濟預計將受到能源問題與通膨等影響,使其實質GDP的影響將會走進衰退,雖然政府的振興方案與相關投資將會在一定程度上提供經濟動能。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 德國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 1 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -3.8 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 3.2 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -0.5 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 0.9 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 5.6 | 5.7 |
| '18 | 0.8 | 1.5 | 3.4 | 2.4 | 4.1 |
| '19 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.4 |
| '20 | 4.1 | -6.1 | -3.2 | -10 | -8.9 |
| '21 | 3.1 | 1.5 | -0.3 | 9.5 | 8.8 |
| '22 | 1.6 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | 6.8 |
| '23 | -2 | -0.4 | 1.5 | -0.3 | -1.2 |
| '24 | 2 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 德國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 44,637 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 47,961 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 46,810 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 46,712 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 51,461 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 48,756 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 52,824 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 56,037 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 59,135 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 61,807 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 63,593 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 65,212 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 德國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 53,374 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 55,029 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 56,488 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 54,989 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 59,255 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 64,086 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 66,038 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 68,129 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 70,894 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 73,667 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 76,032 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 78,211 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 德國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 3 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 3.6 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 3.6 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 3 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 3 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 3 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 德國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.2 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.7 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 6.3 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 4.1 | 4.3 | 2.7 |
| '18 | -17.6 | 1 | 1 | 1.2 |
| '19 | 13.7 | -1.2 | -1 | 1.7 |
| '20 | 2.7 | -6.5 | -8.8 | -3.8 |
| '21 | 8 | 5.3 | 9.3 | 2.5 |
| '22 | -6.2 | -0.8 | -0.1 | 3 |
| '23 | 2.6 | 0.5 | 0 | -0.8 |
| '24 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.8 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
