整體發展
沙烏地阿拉伯不僅是全球第十八大經濟體,同時也是中東經濟實力最好的國家、影響力最大的國家。全國的出口約有80%是石油相關,同時政府的預算更是高達85%來自相關的化石燃料的產出。而這也讓沙烏地阿拉伯的經濟與絕大多數的先進國家來說顯得非常獨特。
然而,這也讓沙烏地阿拉伯面臨著前所未有的危機,即便根據官方數據,以當前的挖掘速率,其仍然有近百年的石油底蘊,然而隨著再生能源技術的不斷進步、以及各國在能源基建上的投資逐漸落地,進而使成本降低,再加上國際對於氣候變遷的意識逐漸提高,石油的需求也將逐漸降低,故此沙烏地阿拉伯在近幾十年間,不斷的努力分散對於石油的依賴,推行政策盼能成為區域中在金融、工業、製造、乃至觀光的中心。
隨著今年(2022)九月底時,沙烏地阿拉伯國王指派穆罕默德·本·薩勒曼(王子)為總理後,由穆漢默德繼任的計畫變數幾乎消失,而由他在2016年所提出的2030願景計畫,也就是將沙烏地阿拉伯成為阿拉伯地區與伊斯蘭世界的心臟、成為全球性的投資強國、以及成為亞歐非樞紐的三大目標。也將持續落實、甚至加大發展。
沙烏地阿拉伯往後的發展狀況,將取決於幾個主要的要素或動能,其分別為全球對於石油的總體需求與市場競爭、外交發展趨勢、勞動力市場、以及政治體系的變動。
在石油市場中,出於美國發展頁岩油的成功(Fracking),這讓沙烏地阿拉伯與其OPEC、OPEC+聯盟國,對於價格的掌控遠不如20年前來得有力,這也讓石油價格在未來會趨近相對低價、且穩定的時代(除了突發事件之外)。同時,對於石油定價能力的降低,也使OPEC的成員國彼此出現利益的互相矛盾與競爭,在一定程度上會使與其他石油國家之間的關係出現變數。
而雖然沙烏地阿拉伯政府對於減少對於石油依賴的決心不變,然而在不遠的將來,其仍然是經濟的主軸與命脈,而許多基礎建設投資以及相關發展,都需要來自於其主權財富基金(SWF, Sovereign Wealth Fund),而該基金主要動能將持續來自石油。
經濟結構與發展
自1969年至2021,沙烏地阿拉伯的平均成長率落在4.8%,是現在的先進國家中成長最為快速的經濟體之一,而驅動這一增長的主要動能,就來自於其與OPEC國家在石油市場的壟斷地位,再加上新興市場成長的龐大需求。
而在2022年,出於俄烏戰爭所導致的能源價格增幅的影響,其在2022年的GDP預估約落在7.6-8.1%(IMF與沙國政府分別預計),然而2023年,隨著能源價格逐漸在年中後走緩,以及全球經濟走向成長停滯、甚至衰退,再加上中國經濟低成長的影響, 沙烏地阿拉伯的成長也預計將下修至2%多。
沙國的經濟組成主要以私人消費為主,占比約41.5%,而固定投資則落在23.7%,不過隨著2030願景計畫逐漸強大力度,以及近期的基礎建設項目的發展,預計這一比例將逐漸提高,而淨出口則長期落在10%以上,然而隨著國內經濟轉型的進程,再加上全球對於石油需求的減少,以及其價格的趨緩,該比例也將逐漸降低。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 沙烏地阿拉伯 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | -0.1 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -4.3 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 3.9 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 8.7 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 4 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.3 | 4.6 | 1 | -3.1 | 0.3 |
| '18 | 9.3 | 2.5 | 2.4 | 7.2 | 2.6 |
| '19 | -3 | 6.5 | 4.8 | -5 | 9.6 |
| '20 | 3.3 | -8.1 | -10.4 | -10.6 | -19.7 |
| '21 | 0.8 | 9.4 | 10.1 | 1 | 8.3 |
| '22 | 6.7 | 4.8 | 24.1 | 18.7 | 12 |
| '23 | 3 | 2.3 | 6.5 | -3 | 4.7 |
| '24 | 1 | 2.3 | 5 | 3.1 | 3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 沙烏地阿拉伯 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 23,081 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 28,036 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 27,893 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 23,271 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 28,215 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 34,441 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 32,586 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 33,144 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 33,695 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 34,115 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 34,643 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 35,216 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 沙烏地阿拉伯 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 52,488 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 56,664 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 58,416 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 53,938 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 60,033 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 66,836 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 68,453 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 71,365 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 74,394 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 76,792 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 79,191 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 81,518 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 沙烏地阿拉伯 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 5.9 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 6 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 7.7 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 6.6 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 5.6 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | — | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | — | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | — | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | — | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | — | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | — | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 沙烏地阿拉伯 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | -0.8 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | -2.1 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 3.4 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.1 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 2.5 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.5 | 2.3 | 3.2 | 1.9 |
| '18 | 20.2 | -1.2 | 4.5 | 5.8 |
| '19 | 2.2 | -1.9 | 0.4 | 5.1 |
| '20 | -1.7 | -5.9 | -8.5 | -3.7 |
| '21 | 2.6 | 1.2 | 11.4 | 8.1 |
| '22 | 3.9 | 13.5 | 7.9 | 5.2 |
| '23 | 1.8 | -2 | 3.5 | 1.8 |
| '24 | 3.6 | 2.6 | 5.4 | 3.6 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
